主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2024年10月30日 | |||||
法兰克福 | -0.5/1 | 慕逊加柏 | 法兰克福 | 2:1 | WIN |
纽卡素 | 0 | 车路士 | 纽卡素 | 2:0 | WIN |
热刺 | 0 | 曼城 | 「一定赢」热刺 | 2:1 | WIN |
2024年10月27日 | |||||
韦斯咸 | +0/0.5 | 曼联 | 曼联 | 2:1 | LOSE |
阿仙奴 | 0 | 利物浦 | 利物浦 | 2:2 | DRAW |
国际米兰 | -0.5 | 祖云达斯 | 「一定赢」祖云达斯 | 4:4 | WIN |
马赛 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 0:3 | WIN |
2024年10月26日 | |||||
阿士东维拉 | -0.5 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | WIN |
爱华顿 | 0 | 富咸 | 富咸 | 1:1 | DRAW |
皇家马德里 | -0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 0:4 | WIN |
朗斯 | -0/0.5 | 利尔 | 利尔 | 0:2 | WIN |
2024年10月24日 | |||||
卡拉巴克 | +0/0.5 | 阿积士 | 「一定赢」阿积士 | 0:3 | WIN |
特拉维夫马卡比 | +0.5/1 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 1:2 | WIN |
费伦巴治 | +0/0.5 | 曼联 | 曼联 | 1:1 | LOSE |
里昂 | -1/1.5 | 比锡达斯 | 比锡达斯 | 0:1 | WIN |
2024年10月23日 | |||||
比斯特 | +1/1.5 | 利华古逊 | 「一定赢」比斯特 | 1:1 | WIN |
巴塞隆拿 | -0/0.5 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞隆拿 | 4:1 | WIN |
RB莱比锡 | +0.5 | 利物浦 | RB莱比锡 | 0:1 | LOSE |
2024年10月22日 | |||||
皇家马德里 | -1 | 多蒙特 | 「一定赢」皇家马德里 | 5:2 | WIN |
祖云达斯 | -0.5 | 史特加 | 祖云达斯 | 0:1 | LOSE |
阿士东维拉 | -0.5/1 | 博洛尼亚 | 阿士东维拉 | 2:0 | WIN |
2024年10月20日 | |||||
威尼斯 | +1 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 0:6 | WIN |
勒哈费尔 | +0.5 | 里昂 | 里昂 | 0:4 | WIN |
维拉利尔 | -0.5/1 | 加泰 | 「一定赢」加泰 | 1:1 | WIN |
罗马 | +0.5 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:1 | WIN |
2024年10月19日 | |||||
曼联 | -0.5/1 | 宾福特 | 宾福特 | 2:1 | LOSE |
富咸 | -0/0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 1:3 | WIN |
般尼茅夫 | +0.5/1 | 阿仙奴 | 「一定赢」般尼茅夫 | 2:0 | WIN |
切尔达 | +0.5/1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 1:2 | WIN |
2024年10月11日 | |||||
冰岛 | +0/0.5 | 威尔斯 | 冰岛 | 2:2 | WIN |
捷克 | -0.5/1 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | 2:0 | WIN |
匈牙利 | +0.5/1 | 荷兰 | 「一定赢」匈牙利 | 1:1 | WIN |
2024年10月10日 | |||||
沙地阿拉伯 | +1 | 日本 | 日本 | 0:2 | WIN |
芬兰 | 0 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 1:2 | WIN |
意大利 | -0.5 | 比利时 | 「一定赢」比利时 | 2:2 | WIN |
2024年10月6日 | |||||
海登咸 | +0.5/1 | RB莱比锡 | 海登咸 | 0:1 | LOSE |
法兰克福 | +1 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 3:3 | WIN |
奈斯 | +0.5/1 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」奈斯 | 1:1 | WIN |
2024年10月5日 | |||||
宾福特 | -0.5 | 狼队 | 宾福特 | 5:3 | WIN |
爱华顿 | +0/0.5 | 纽卡素 | 爱华顿 | 0:0 | WIN |
皇家马德里 | -1.5/2 | 维拉利尔 | 「一定赢」皇家马德里 | 2:0 | WIN |
2024年10月3日 | |||||
贺芬咸 | -0.5 | 基辅戴拿模 | 贺芬咸 | 2:0 | WIN |
艾夫斯堡 | +0.5 | 罗马 | 艾夫斯堡 | 1:0 | WIN |
比锡达斯 | 0 | 法兰克福 | 「一定赢」法兰克福 | 1:3 | WIN |
波图 | 0 | 曼联 | 波图 | 3:3 | DRAW |
2024年10月2日 | |||||
阿士东维拉 | +0.5/1 | 拜仁慕尼黑 | 阿士东维拉 | 1:0 | WIN |
利尔 | +1 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 1:0 | LOSE |
萨格勒布戴拿模 | +0.5/1 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 2:2 | LOSE |
2024年10月1日 | |||||
PSV燕豪芬 | 0 | 士砵亭 | PSV燕豪芬 | 1:1 | DRAW |
阿仙奴 | -0.5/1 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」阿仙奴 | 2:0 | WIN |
利华古逊 | -0.5/1 | AC米兰 | 利华古逊 | 1:0 | WIN |
\