| 主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
| 2024年9月29日 | |||||
| 毕尔包 | -0.5/1 | 西维尔 | 西维尔 | 1:1 | WIN |
| 贺芬咸 | -0/0.5 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 3:4 | WIN |
| 马德里体育会 | 0 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 1:1 | DRAW |
| 圣保罗 | -0/0.5 | 哥连泰斯 | 「一定赢」圣保罗 | 3:1 | WIN |
| 2024年9月28日 | |||||
| 车路士 | -0.5/1 | 白礼顿 | 车路士 | 4:2 | WIN |
| 热拿亚 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:3 | WIN |
| 勒哈费尔 | +0.5 | 利尔 | 利尔 | 0:3 | WIN |
| 奥沙辛拿 | +1/1.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」奥沙辛拿 | 4:2 | WIN |
| 2024年9月26日 | |||||
| 费伦巴治 | -0.5/1 | 圣基莱斯联 | 费伦巴治 | 2:1 | WIN |
| 里昂 | -0.5 | 奥林比亚高斯 | 里昂 | 2:0 | WIN |
| 罗马 | -0/0.5 | 毕尔包 | 「一定赢」毕尔包 | 1:1 | WIN |
| 2024年9月25日 | |||||
| 波杜基林特 | +0.5 | 波图 | 波杜基林特 | 3:2 | WIN |
| 米迪兰特 | -0/0.5 | 贺芬咸 | 米迪兰特 | 1:1 | LOSE |
| 基辅戴拿模 | +0.5 | 拉素 | 「一定赢」拉素 | 0:3 | WIN |
| 2024年9月22日 | |||||
| 毕尔包 | -0.5/1 | 切尔达 | 毕尔包 | 3:1 | WIN |
| 史特加 | -0/0.5 | 多蒙特 | 「一定赢」史特加 | 5:1 | WIN |
| 国际米兰 | -0.5/1 | AC米兰 | AC米兰 | 1:2 | WIN |
| 华历简奴 | +0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1:1 | LOSE |
| 2024年9月21日 | |||||
| 修咸顿 | -0/0.5 | 叶士域治 | 叶士域治 | 1:1 | WIN |
| 祖云达斯 | -0/0.5 | 拿玻里 | 「一定赢」拿玻里 | 0:0 | WIN |
| 雷恩 | -0/0.5 | 朗斯 | 朗斯 | 1:1 | WIN |
| 莱切 | -0/0.5 | 帕尔马 | 帕尔马 | 2:2 | WIN |
| 2024年9月19日 | |||||
| 飞燕诺 | +0.5/1 | 利华古逊 | 「一定赢」利华古逊 | 0:4 | WIN |
| 阿特兰大 | +0.5 | 阿仙奴 | 阿特兰大 | 0:0 | WIN |
| 2024年9月18日 | |||||
| 博洛尼亚 | -0.5 | 萨克达 | 「一定赢」萨克达 | 0:0 | WIN |
| 曼城 | -1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:0 | WIN |
| 2024年9月17日 | |||||
| 祖云达斯 | -0.5 | PSV燕豪芬 | 「一定赢」祖云达斯 | 3:1 | WIN |
| AC米兰 | +0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 1:3 | WIN |
| 2024年9月16日 | |||||
| 帕尔马 | -0/0.5 | 乌甸尼斯 | 「一定赢」乌甸尼斯 | 2:3 | WIN |
| 哈马比 | -1 | 诺高平 | 诺高平 | 1:1 | WIN |
| 2024年9月15日 | |||||
| 杰罗讷 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 1:4 | WIN |
| 狼队 | +0/0.5 | 纽卡素 | 纽卡素 | 1:2 | WIN |
| 缅恩斯 | -0.5 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 1:2 | WIN |
| 卡利亚里 | +0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 0:4 | WIN |
| 2024年9月14日 | |||||
| 水晶宫 | -1 | 李斯特城 | 「一定赢」李斯特城 | 0:0 | WIN |
| 阿士东维拉 | -1 | 爱华顿 | 爱华顿 | 3:2 | DRAW |
| 西维尔 | -0/0.5 | 加泰 | 西维尔 | 1:0 | WIN |
| 皇家苏斯达 | +0.5/1 | 皇家马德里 | 皇家苏斯达 | 0:2 | LOSE |
| 2024年9月13日 | |||||
| 圣伊天 | +0.5/1 | 利尔 | 「一定赢」圣伊天 | 1:0 | WIN |
| 贝迪斯 | -0.5/1 | 雷加利斯 | 贝迪斯 | 2:0 | WIN |
| 2024年9月10日 | |||||
| 捷克 | -0/0.5 | 乌克兰 | 「一定赢」捷克 | 3:2 | WIN |
| 荷兰 | 0 | 德国 | 德国 | 2:2 | DRAW |
| 2024年9月9日 | |||||
| 黑山 | +0/0.5 | 威尔斯 | 「一定赢」威尔斯 | 1:2 | WIN |
| 法国 | -0.5/1 | 比利时 | 法国 | 2:0 | WIN |
| 2024年9月8日 | |||||
| 丹麦 | -0.5/1 | 塞尔维亚 | 「一定赢」丹麦 | 2:0 | WIN |
| 瑞士 | +0.5 | 西班牙 | 西班牙 | 1:4 | WIN |
| 2024年9月7日 | |||||
| 希腊 | -0.5/1 | 芬兰 | 「一定赢」希腊 | 3:0 | WIN |
| 乌克兰 | -0.5/1 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚 | 1:2 | WIN |
| 2024年9月6日 | |||||
| 威尔斯 | 0 | 土耳其 | 「一定赢」土耳其 | 0:0 | DRAW |
| 法国 | -0.5/1 | 意大利 | 意大利 | 1:3 | WIN |
| 2024年9月5日 | |||||
| 苏格兰 | -0/0.5 | 波兰 | 「一定赢」波兰 | 2:3 | WIN |
| 葡萄牙 | -1 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 2:1 | DRAW |
| 2024年9月1日 | |||||
| 曼联 | +0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 0:3 | WIN |
| 兰斯 | +0/0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 2:1 | LOSE |
| 祖云达斯 | -0.5/1 | 罗马 | 「一定赢」罗马 | 0:0 | WIN |
| 利尔 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:3 | WIN |
\