主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2024年6月25日 | |||||
荷兰 | -0.5 | 奥地利 | 奥地利 | 2:3 | WIN |
丹麦 | -0/0.5 | 塞尔维亚 | 「一定赢」塞尔维亚 | 0:0 | WIN |
2024年6月22日 | |||||
土耳其 | +1 | 葡萄牙 | 「一定赢」葡萄牙 | 0:2 | WIN |
厄瓜多尔 | -0.5 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 1:2 | WIN |
2024年6月20日 | |||||
丹麦 | +0.5/1 | 英格兰 | 英格兰 | 1:1 | LOSE |
西班牙 | -0/0.5 | 意大利 | 「一定赢」西班牙 | 1:0 | WIN |
2024年6月11日 | |||||
立陶宛 | 0 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | 1:1 | DRAW |
白俄罗斯 | +0.5 | 以色列 | 「一定赢」以色列 | 0:4 | WIN |
2024年6月8日 | |||||
葡萄牙 | -0.5/1 | 克罗地亚 | 「一定赢」克罗地亚 | 1:2 | WIN |
丹麦 | -0/0.5 | 挪威 | 丹麦 | 3:1 | WIN |
2024年6月7日 | |||||
白俄罗斯 | +1 | 俄罗斯 | 「一定赢」俄罗斯 | 0:4 | WIN |
苏格兰 | -0.5/1 | 芬兰 | 芬兰 | 2:2 | WIN |
2024年6月5日 | |||||
丹麦 | -0.5 | 瑞典 | 丹麦 | 2:1 | WIN |
挪威 | -1/1.5 | 科索沃 | 「一定赢」挪威 | 3:0 | WIN |
2024年6月2日 | |||||
精英队 | -0.5 | 比达 | 「一定赢」精英队 | 4:1 | WIN |
威尼斯 | -0/0.5 | 克雷莫纳 | 威尼斯 | 1:0 | WIN |
2024年6月1日 | |||||
庞马普卡纳 | +0.5/1 | 马模 | 「一定赢」庞马普卡纳 | 2:2 | WIN |
哥登堡 | 0 | 艾夫斯堡 | 哥登堡 | 1:0 | WIN |
\