主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2024年3月31日 | |||||
奈斯 | -0.5/1 | 南特 | 南特 | 1:2 | WIN |
曼城 | -0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:0 | WIN |
埃拉维斯 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 埃拉维斯 | 0:1 | LOSE |
皇家马德里 | -0.5/1 | 毕尔包 | 「一定赢」皇家马德里 | 2:0 | WIN |
2024年3月30日 | |||||
般尼茅夫 | -0/0.5 | 爱华顿 | 般尼茅夫 | 2:1 | WIN |
阿士东维拉 | -0.5/1 | 狼队 | 阿士东维拉 | 2:0 | WIN |
宾福特 | +0/0.5 | 曼联 | 宾福特 | 1:1 | WIN |
里昂 | -0/0.5 | 兰斯 | 「一定赢」兰斯 | 1:1 | WIN |
2024年3月29日 | |||||
利尔 | -0.5 | 朗斯 | 利尔 | 2:1 | WIN |
屈福特 | +1 | 列斯联 | 「一定赢」屈福特 | 2:2 | WIN |
2024年3月26日 | |||||
格鲁吉亚 | +0/0.5 | 希腊 | 「一定赢」格鲁吉亚 | 0:0 | WIN |
乌克兰 | -1 | 冰岛 | 乌克兰 | 2:1 | DRAW |
2024年3月23日 | |||||
丹麦 | -0.5 | 瑞士 | 瑞士 | 0:0 | WIN |
法国 | -0.5 | 德国 | 「一定赢」德国 | 0:2 | WIN |
2024年3月21日 | |||||
格鲁吉亚 | -0.5 | 卢森堡 | 卢森堡 | 2:0 | LOSE |
威尔斯 | -0.5 | 芬兰 | 「一定赢」威尔斯 | 4:1 | WIN |
2024年3月17日 | |||||
曼联 | +0.5 | 利物浦 | 曼联 | 2:2 | WIN |
多蒙特 | -1 | 法兰克福 | 多蒙特 | 3:1 | WIN |
华历简奴 | -0/0.5 | 贝迪斯 | 华历简奴 | 2:0 | WIN |
马德里体育会 | -0/0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 0:3 | WIN |
2024年3月16日 | |||||
般尼 | +0/0.5 | 宾福特 | 般尼 | 2:1 | WIN |
富咸 | +0.5 | 热刺 | 富咸 | 3:0 | WIN |
费辛隆尼 | +0/0.5 | 拉素 | 费辛隆尼 | 2:3 | LOSE |
朗斯 | -0.5 | 奈斯 | 「一定赢」奈斯 | 1:3 | WIN |
2024年3月15日 | |||||
恩波里 | +0.5 | 博洛尼亚 | 博洛尼亚 | 0:1 | WIN |
图鲁兹 | 0 | 里昂 | 「一定赢」里昂 | 2:3 | WIN |
2024年3月14日 | |||||
韦斯咸 | -0.5/1 | 费雷堡 | 韦斯咸 | 5:0 | WIN |
维拉利尔 | -0/0.5 | 马赛 | 维拉利尔 | 3:1 | WIN |
白礼顿 | -0.5 | 罗马 | 「一定赢」白礼顿 | 1:0 | WIN |
2024年3月11日 | |||||
拉素 | -0.5 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 1:2 | WIN |
车路士 | -0.5 | 纽卡素 | 「一定赢」车路士 | 3:2 | WIN |
2024年3月10日 | |||||
阿士东维拉 | 0 | 热刺 | 热刺 | 0:4 | WIN |
祖云达斯 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 2:2 | WIN |
皇家马德里 | -1.5 | 切尔达 | 皇家马德里 | 4:0 | WIN |
贝迪斯 | -0/0.5 | 维拉利尔 | 「一定赢」维拉利尔 | 2:3 | WIN |
2024年3月9日 | |||||
曼联 | -0.5 | 爱华顿 | 曼联 | 2:0 | WIN |
莎索罗 | -0/0.5 | 费辛隆尼 | 莎索罗 | 1:0 | WIN |
般尼茅夫 | -1.5 | 锡菲联 | 般尼茅夫 | 2:2 | LOSE |
云达不莱梅 | +0.5 | 多蒙特 | 「一定赢」多蒙特 | 1:2 | WIN |
2024年3月8日 | |||||
杜斯多夫 | 0 | 汉堡 | 杜斯多夫 | 2:0 | WIN |
史特加 | -1 | 柏林联 | 史特加 | 2:0 | WIN |
奈斯 | -0.5/1 | 蒙彼利埃 | 「一定赢」蒙彼利埃 | 1:2 | WIN |
2024年3月7日 | |||||
罗马 | -0/0.5 | 白礼顿 | 罗马 | 4:0 | WIN |
马赛 | -0.5 | 维拉利尔 | 「一定赢」马赛 | 4:0 | WIN |
2024年3月5日 | |||||
新特兰 | +0.5 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0:1 | WIN |
皇家苏斯达 | 0 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 1:2 | WIN |
2024年3月3日 | |||||
般尼 | +0.5 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:2 | WIN |
里昂 | 0 | 朗斯 | 朗斯 | 0:3 | WIN |
拿玻里 | 0 | 祖云达斯 | 拿玻里 | 2:1 | WIN |
毕尔包 | 0 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 0:0 | WIN |
2024年3月2日 | |||||
宾福特 | +0/0.5 | 车路士 | 车路士 | 2:2 | LOSE |
诺定咸森林 | +1 | 利物浦 | 利物浦 | 0:1 | DRAW |
卢顿 | +0.5/1 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 2:3 | WIN |
华伦西亚 | +0.5/1 | 皇家马德里 | 「一定赢」华伦西亚 | 2:2 | WIN |
2024年3月1日 | |||||
华伦丹 | +0.5/1 | NEC尼美根 | NEC尼美根 | 2:5 | WIN |
摩纳哥 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」摩纳哥 | 0:0 | WIN |
\