主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2024年2月28日 | |||||
狼队 | 0 | 白礼顿 | 白礼顿 | 1:0 | LOSE |
诺定咸森林 | +0/0.5 | 曼联 | 「一定赢」曼联 | 0:1 | WIN |
2024年2月27日 | |||||
般尼茅夫 | -0.5/1 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0:0 | WIN |
皇家苏斯达 | -0.5/1 | 马略卡 | 「一定赢」马略卡 | 1:1 | WIN |
2024年2月26日 | |||||
罗马 | -0.5 | 拖连奴 | 罗马 | 3:2 | WIN |
费伦天拿 | -0/0.5 | 拉素 | 费伦天拿 | 2:1 | WIN |
杰罗讷 | -0.5/1 | 华历简奴 | 「一定赢」杰罗讷 | 3:0 | WIN |
2024年2月25日 | |||||
车路士 | +0/0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 0:0 | LOSE |
多蒙特 | -1/1.5 | 贺芬咸 | 贺芬咸 | 2:3 | WIN |
AC米兰 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 1:1 | WIN |
马赛 | -0.5/1 | 蒙彼利埃 | 「一定赢」马赛 | 4:1 | WIN |
2024年2月24日 | |||||
白礼顿 | -0.5 | 爱华顿 | 爱华顿 | 1:1 | WIN |
巴塞隆拿 | -1/1.5 | 加泰 | 加泰 | 4:0 | LOSE |
哥伦布机员 | -1 | 阿特兰大联 | 哥伦布机员 | 1:0 | DRAW |
艾美利亚 | +0.5/1 | 马德里体育会 | 「一定赢」艾美利亚 | 2:2 | WIN |
2024年2月23日 | |||||
华拉度列 | -0.5 | 奥维多 | 华拉度列 | 3:0 | WIN |
皇家苏斯达 | -0.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 1:3 | WIN |
列斯联 | -0.5 | 李斯特城 | 「一定赢」列斯联 | 3:1 | WIN |
2024年2月22日 | |||||
卡拉巴克 | +0/0.5 | 布拉加 | 布拉加 | 0:2 | WIN |
雷恩 | 0 | AC米兰 | AC米兰 | 3:2 | LOSE |
马赛 | -0.5/1 | 萨克达 | 马赛 | 3:1 | WIN |
罗马 | -0/0.5 | 飞燕诺 | 「一定赢」飞燕诺 | 1:1 | WIN |
2024年2月21日 | |||||
真特 | -0.5/1 | 海法马卡比 | 真特 | 1:1 | LOSE |
波图 | +0.5/1 | 阿仙奴 | 「一定赢」波图 | 1:0 | WIN |
2024年2月20日 | |||||
修咸顿 | -1 | 侯城 | 侯城 | 1:2 | WIN |
PSV燕豪芬 | -0/0.5 | 多蒙特 | 「一定赢」多蒙特 | 1:1 | WIN |
2024年2月18日 | |||||
锡菲联 | +0.5/1 | 白礼顿 | 白礼顿 | 0:5 | WIN |
费雷堡 | -0/0.5 | 法兰克福 | 法兰克福 | 3:3 | WIN |
马略卡 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 1:2 | WIN |
比斯特 | 0 | 马赛 | 「一定赢」马赛 | 1:0 | LOSE |
2024年2月17日 | |||||
富咸 | +0/0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 1:2 | WIN |
利尔 | -1 | 勒哈费尔 | 勒哈费尔 | 3:0 | LOSE |
切尔达 | +0.5 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 1:2 | WIN |
华伦西亚 | -0/0.5 | 西维尔 | 「一定赢」西维尔 | 0:0 | WIN |
2024年2月16日 | |||||
拖连奴 | -0.5 | 莱切 | 拖连奴 | 2:0 | WIN |
维拉利尔 | -0.5 | 加泰 | 维拉利尔 | 1:1 | LOSE |
里昂 | 0 | 奈斯 | 「一定赢」里昂 | 1:0 | WIN |
2024年2月15日 | |||||
萨克达 | +0/0.5 | 马赛 | 萨克达 | 2:2 | WIN |
AC米兰 | -0.5/1 | 雷恩 | AC米兰 | 3:0 | WIN |
贝迪斯 | -0.5/1 | 萨格勒布戴拿模 | 「一定赢」萨格勒布戴拿模 | 0:1 | WIN |
2024年2月14日 | |||||
博洛尼亚 | -0/0.5 | 费伦天拿 | 博洛尼亚 | 2:0 | WIN |
巴黎圣日门 | -0.5/1 | 皇家苏斯达 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 2:0 | WIN |
2024年2月13日 | |||||
史云斯 | +1 | 列斯联 | 列斯联 | 0:4 | WIN |
RB莱比锡 | +0/0.5 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 0:1 | WIN |
2024年2月11日 | |||||
韦斯咸 | +1 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:6 | WIN |
阿士东维拉 | -0/0.5 | 曼联 | 阿士东维拉 | 1:2 | LOSE |
西维尔 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 西维尔 | 1:0 | WIN |
AC米兰 | -0.5 | 拿玻里 | 「一定赢」AC米兰 | 1:0 | WIN |
2024年2月10日 | |||||
热刺 | -0.5 | 白礼顿 | 热刺 | 2:1 | WIN |
罗马 | +0.5 | 国际米兰 | 罗马 | 2:4 | LOSE |
利华古逊 | 0 | 拜仁慕尼黑 | 利华古逊 | 3:0 | WIN |
巴黎圣日门 | -0.5/1 | 利尔 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 3:1 | WIN |
2024年2月9日 | |||||
汉堡 | -0.5/1 | 汉诺威 | 汉诺威 | 3:4 | WIN |
沙兰力坦拿 | -0/0.5 | 恩波里 | 恩波里 | 1:3 | WIN |
卡迪斯 | 0 | 贝迪斯 | 「一定赢」贝迪斯 | 0:2 | WIN |
2024年2月7日 | |||||
缅恩斯 | -0/0.5 | 柏林联 | 柏林联 | 1:1 | WIN |
阿士东维拉 | -0.5 | 车路士 | 「一定赢」车路士 | 1:3 | WIN |
马德里体育会 | -0.5 | 毕尔包 | 马德里体育会 | 0:1 | LOSE |
2024年2月5日 | |||||
巴斯蒂亚 | -0/0.5 | 阿些斯奥 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | WIN |
华历简奴 | -0/0.5 | 西维尔 | 「一定赢」西维尔 | 1:2 | WIN |
2024年2月4日 | |||||
维拉利尔 | -0.5/1 | 卡迪斯 | 卡迪斯 | 0:0 | WIN |
曼联 | -1 | 韦斯咸 | 曼联 | 3:1 | WIN |
阿特兰大 | -0.5 | 拉素 | 「一定赢」阿特兰大 | 3:1 | WIN |
里昂 | 0 | 马赛 | 马赛 | 1:0 | LOSE |
2024年2月3日 | |||||
白礼顿 | -0.5/1 | 水晶宫 | 白礼顿 | 4:1 | WIN |
科隆 | +0/0.5 | 法兰克福 | 科隆 | 2:0 | WIN |
阿积士 | +0.5 | PSV燕豪芬 | 「一定赢」阿积士 | 1:1 | WIN |
杰罗讷 | -0.5 | 皇家苏斯达 | 杰罗讷 | 0:0 | LOSE |
2024年2月2日 | |||||
海登咸 | +0.5/1 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:0 | LOSE |
莱切 | +0/0.5 | 费伦天拿 | 「一定赢」莱切 | 3:2 | WIN |
毕尔包 | -1 | 马略卡 | 毕尔包 | 4:0 | WIN |
\