| 主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
| 2024年1月31日 | |||||
| 巴塞隆拿 | -1.5 | 奥沙辛拿 | 巴塞隆拿 | 1:0 | LOSE |
| 热刺 | -0.5/1 | 宾福特 | 热刺 | 3:2 | WIN |
| 利物浦 | -1 | 车路士 | 「一定赢」利物浦 | 4:1 | WIN |
| 2024年1月30日 | |||||
| 富咸 | 0 | 爱华顿 | 富咸 | 0:0 | DRAW |
| 卢顿 | +0.5/1 | 白礼顿 | 卢顿 | 4:0 | WIN |
| 阿士东维拉 | -0.5 | 纽卡素 | 「一定赢」纽卡素 | 1:3 | WIN |
| 2024年1月29日 | |||||
| 布力般流浪 | -0.5/1 | 域斯咸 | 布力般流浪 | 4:1 | WIN |
| 塞内加尔 | -0/0.5 | 科特迪瓦 | 「一定赢」科特迪瓦 | 1:1 | WIN |
| 2024年1月28日 | |||||
| 切尔达 | 0 | 杰罗讷 | 杰罗讷 | 0:1 | WIN |
| 屈福特 | +0.5 | 修咸顿 | 修咸顿 | 1:1 | LOSE |
| 卡迪斯 | +0.5/1 | 毕尔包 | 卡迪斯 | 0:0 | WIN |
| 费伦天拿 | +0.5 | 国际米兰 | 「一定赢」国际米兰 | 0:1 | WIN |
| 2024年1月27日 | |||||
| 阿特兰大 | -1 | 乌甸尼斯 | 阿特兰大 | 2:0 | WIN |
| 锡菲联 | +1 | 白礼顿 | 白礼顿 | 2:5 | WIN |
| 巴塞隆拿 | -1.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 3:5 | WIN |
| 马赛 | -0/0.5 | 摩纳哥 | 「一定赢」摩纳哥 | 2:2 | WIN |
| 2024年1月26日 | |||||
| 凯沙罗顿 | -0/0.5 | 史浩克零四 | 凯沙罗顿 | 4:1 | WIN |
| 卡利亚里 | +0/0.5 | 拖连奴 | 卡利亚里 | 1:2 | LOSE |
| 热刺 | +1 | 曼城 | 「一定赢」曼城 | 0:1 | DRAW |
| 2024年1月24日 | |||||
| 阿梅尔城 | 0 | 幸运薛达 | 「一定赢」幸运薛达 | 0:0 | DRAW |
| 马略卡 | +0/0.5 | 杰罗讷 | 马略卡 | 3:2 | WIN |
| 富咸 | +0.5/1 | 利物浦 | 富咸 | 1:1 | WIN |
| 2024年1月23日 | |||||
| 中国香港 | +1 | 巴勒斯坦 | 「一定赢」巴勒斯坦 | 0:3 | WIN |
| 冈比亚 | +0.5/1 | 喀麦隆 | 冈比亚 | 2:3 | LOSE |
| 布拉加 | +0/0.5 | 士砵亭 | 布拉加 | 1:0 | WIN |
| 2024年1月22日 | |||||
| 阿积士青年队 | +0.5 | 高宁根 | 「一定赢」高宁根 | 0:1 | WIN |
| 白礼顿 | -0.5/1 | 狼队 | 白礼顿 | 0:0 | LOSE |
| 李斯特城 | -0.5 | 叶士域治 | 李斯特城 | 1:1 | LOSE |
| 2024年1月21日 | |||||
| 锡菲联 | +0/0.5 | 韦斯咸 | 「一定赢」锡菲联 | 2:2 | WIN |
| 般尼茅夫 | +0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 0:4 | WIN |
| 贝迪斯 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 2:4 | WIN |
| 雷恩 | 0 | 马赛 | 马赛 | 1:1 | DRAW |
| 2024年1月20日 | |||||
| 维拉利尔 | -0/0.5 | 马略卡 | 「一定赢」马略卡 | 1:1 | WIN |
| 宾福特 | -0.5 | 诺定咸森林 | 宾福特 | 3:2 | WIN |
| 乌甸尼斯 | +0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 2:3 | WIN |
| 切尔达 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:1 | WIN |
| 2024年1月19日 | |||||
| 国际米兰 | -0.5/1 | 拉素 | 「一定赢」国际米兰 | 3:0 | WIN |
| 埃拉维斯 | -0.5 | 卡迪斯 | 埃拉维斯 | 1:0 | WIN |
| 2024年1月17日 | |||||
| 华伦西亚 | -0/0.5 | 切尔达 | 切尔达 | 1:3 | WIN |
| 爱华顿 | -0.5 | 水晶宫 | 水晶宫 | 1:0 | LOSE |
| 杰罗讷 | -0.5 | 华历简奴 | 「一定赢」杰罗讷 | 3:1 | WIN |
| 2024年1月16日 | |||||
| 狼队 | -0/0.5 | 宾福特 | 宾福特 | 2:2 | WIN |
| 伯明翰 | 0 | 侯城 | 侯城 | 2:1 | LOSE |
| 毕尔包 | -1 | 埃拉维斯 | 「一定赢」毕尔包 | 2:0 | WIN |
| 2024年1月15日 | |||||
| 塞内加尔 | -1/1.5 | 冈比亚 | 塞内加尔 | 3:0 | WIN |
| 欧塞尔 | -0.5 | 波尔多 | 欧塞尔 | 3:1 | WIN |
| 打比郡 | -1.5 | 伯顿 | 「一定赢」伯顿 | 3:2 | WIN |
| 2024年1月14日 | |||||
| 爱华顿 | 0 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:0 | DRAW |
| 勒哈费尔 | +0/0.5 | 里昂 | 里昂 | 3:1 | LOSE |
| 皇家马德里 | -0/0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」皇家马德里 | 4:1 | WIN |
| 朗斯 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 0:2 | WIN |
| 2024年1月13日 | |||||
| RB莱比锡 | -1/1.5 | 法兰克福 | 法兰克福 | 0:1 | WIN |
| 达斯泰特 | +1 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:3 | WIN |
| 川迪 | -0.5 | 艾克马亚 | 「一定赢」艾克马亚 | 2:1 | LOSE |
| 雷恩 | -0/0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 2:0 | LOSE |
| 2024年1月12日 | |||||
| RKC华域克 | -0.5 | 荷华高斯 | 荷华高斯 | 1:2 | WIN |
| 般尼 | -0.5 | 卢顿 | 「一定赢」卢顿 | 1:1 | WIN |
| 马赛 | -1 | 史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 1:1 | WIN |
| 2024年1月10日 | |||||
| 拉素 | 0 | 罗马 | 罗马 | 1:0 | LOSE |
| 阿克宁顿 | +0/0.5 | 保顿 | 保顿 | 1:3 | WIN |
| AC米兰 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 「一定赢」阿特兰大 | 1:2 | WIN |
| 2024年1月7日 | |||||
| 乌甸尼斯 | +0/0.5 | 拉素 | 拉素 | 1:2 | WIN |
| 费路尔 | +0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:2 | WIN |
| 罗马 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 罗马 | 1:1 | LOSE |
| 马拉加 | +1 | 皇家苏斯达 | 「一定赢」皇家苏斯达 | 0:1 | DRAW |
| 2024年1月6日 | |||||
| 新特兰 | +0.5/1 | 纽卡素 | 纽卡素 | 0:3 | WIN |
| 爱斯宾奴 | 0 | 加泰 | 加泰 | 0:1 | WIN |
| 埃拉维斯 | 0 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 1:0 | LOSE |
| 奈斯 | -0.5/1 | 欧塞尔 | 「一定赢」欧塞尔 | 0:0 | WIN |
| 2024年1月5日 | |||||
| 宾福特 | -0/0.5 | 狼队 | 狼队 | 1:1 | WIN |
| 梅斯 | -0/0.5 | 克莱蒙特 | 梅斯 | 1:1 | LOSE |
| 博维斯塔 | +1 | 波图 | 「一定赢」波图 | 1:1 | LOSE |
| 2024年1月4日 | |||||
| 奥沙辛拿 | -0.5/1 | 艾美利亚 | 艾美利亚 | 1:0 | LOSE |
| 西维尔 | +0/0.5 | 毕尔包 | 「一定赢」毕尔包 | 0:2 | WIN |
| 2024年1月3日 | |||||
| 切尔达 | -0/0.5 | 贝迪斯 | 切尔达 | 2:1 | WIN |
| 巴黎圣日门 | -1.5/2 | 图鲁兹 | 巴黎圣日门 | 2:0 | WIN |
| 杰罗讷 | 0 | 马德里体育会 | 「一定赢」杰罗讷 | 4:3 | WIN |
| 2024年1月2日 | |||||
| 韦斯咸 | 0 | 白礼顿 | 韦斯咸 | 0:0 | DRAW |
| 华伦西亚 | -0/0.5 | 维拉利尔 | 「一定赢」华伦西亚 | 3:1 | WIN |
| 2024年1月1日 | |||||
| 昆士柏流浪 | -0/0.5 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 1:2 | WIN |
| 锡周三 | +0/0.5 | 侯城 | 「一定赢」锡周三 | 3:1 | WIN |
\