| 主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
| 2023年2月28日 | |||||
| 克雷莫纳 | +0.5/1 | 罗马 | 「一定赢」克雷莫纳 | 2:1 | WIN |
| 史笃城 | +1/1.5 | 白礼顿 | 白礼顿 | 0:1 | LOSE |
| 祖云达斯 | -0.5/1 | 拖连奴 | 祖云达斯 | 4:2 | WIN |
| 2023年2月27日 | |||||
| 维罗纳 | +0/0.5 | 费伦天拿 | 「一定赢」费伦天拿 | 0:3 | WIN |
| 维拉利尔 | -0.5/1 | 加泰 | 维拉利尔 | 2:1 | WIN |
| 甘马雷斯 | +0.5 | 布拉加 | 甘马雷斯 | 2:1 | WIN |
| 2023年2月26日 | |||||
| 热刺 | 0 | 车路士 | 热刺 | 2:0 | WIN |
| 费雷堡 | -0/0.5 | 利华古逊 | 利华古逊 | 1:1 | WIN |
| 曼联 | -0/0.5 | 纽卡素 | 「一定赢」曼联 | 2:0 | WIN |
| AC米兰 | -0/0.5 | 阿特兰大 | AC米兰 | 2:0 | WIN |
| 2023年2月25日 | |||||
| 爱华顿 | 0 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:2 | WIN |
| 昂热 | +0.5/1 | 里昂 | 里昂 | 1:3 | WIN |
| 皇家马德里 | -0.5/1 | 马德里体育会 | 「一定赢」马德里体育会 | 1:1 | WIN |
| 水晶宫 | +0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 0:0 | LOSE |
| 2023年2月24日 | |||||
| 杜斯多夫 | -0.5/1 | 布伦斯维克 | 「一定赢」杜斯多夫 | 3:1 | WIN |
| 艾尔切 | +0.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 2:3 | WIN |
| 富咸 | -0/0.5 | 狼队 | 富咸 | 1:1 | LOSE |
| 2023年2月23日 | |||||
| 南特 | +0.5 | 祖云达斯 | 「一定赢」祖云达斯 | 0:3 | WIN |
| 克卢日 | +0.5 | 拉素 | 拉素 | 0:0 | LOSE |
| 摩纳哥 | -0/0.5 | 利华古逊 | 利华古逊 | 2:3 | WIN |
| 曼联 | -0/0.5 | 巴塞隆拿 | 曼联 | 2:1 | WIN |
| 2023年2月22日 | |||||
| RB莱比锡 | +0.5 | 曼城 | 「一定赢」曼城 | 1:1 | LOSE |
| 国际米兰 | -0.5/1 | 波图 | 国际米兰 | 1:0 | WIN |
| 2023年2月21日 | |||||
| 米禾尔 | +0/0.5 | 般尼 | 「一定赢」般尼 | 1:1 | LOSE |
| 利物浦 | -0/0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 2:5 | WIN |
| 2023年2月20日 | |||||
| 拖连奴 | -0.5/1 | 克雷莫纳 | 「一定赢」拖连奴 | 2:2 | LOSE |
| 加泰 | 0 | 华伦西亚 | 加泰 | 1:0 | WIN |
| 2023年2月19日 | |||||
| 巴黎圣日门 | -0.5/1 | 利尔 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 4:3 | WIN |
| 曼联 | -1 | 李斯特城 | 曼联 | 3:0 | WIN |
| 华历简奴 | -0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:1 | WIN |
| 图鲁兹 | +0.5 | 马赛 | 图鲁兹 | 2:3 | LOSE |
| 2023年2月18日 | |||||
| 皇家苏斯达 | -0.5/1 | 切尔达 | 「一定赢」皇家苏斯达 | 1:1 | LOSE |
| 白礼顿 | -0.5/1 | 富咸 | 白礼顿 | 1:1 | LOSE |
| 纽卡素 | 0 | 利物浦 | 纽卡素 | 0:2 | LOSE |
| 奥沙辛拿 | +0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:2 | WIN |
| 2023年2月17日 | |||||
| 奥格斯堡 | 0 | 贺芬咸 | 「一定赢」奥格斯堡 | 1:0 | WIN |
| 莎索罗 | +1 | 拿玻里 | 拿玻里 | 0:3 | WIN |
| 欧塞尔 | +0.5/1 | 里昂 | 里昂 | 2:1 | LOSE |
| 2023年2月16日 | |||||
| 阿积士 | -0/0.5 | 柏林联 | 「一定赢」阿积士 | 0:0 | LOSE |
| 巴塞隆拿 | -0.5/1 | 曼联 | 曼联 | 2:2 | WIN |
| 西维尔 | -0/0.5 | PSV燕豪芬 | 西维尔 | 3:0 | WIN |
| 利华古逊 | -0/0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 2:3 | WIN |
| 2023年2月15日 | |||||
| 阿仙奴 | +0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:3 | WIN |
| 锡菲联 | -0.5 | 米杜士堡 | 「一定赢」锡菲联 | 1:3 | LOSE |
| 多蒙特 | -0/0.5 | 车路士 | 多蒙特 | 1:0 | WIN |
| 2023年2月14日 | |||||
| 昆士柏流浪 | -0/0.5 | 新特兰 | 新特兰 | 0:3 | WIN |
| 般尼 | -0.5/1 | 屈福特 | 「一定赢」般尼 | 1:1 | LOSE |
| 巴黎圣日门 | 0 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | WIN |
| 2023年2月13日 | |||||
| 马斯特里赫特 | +1 | 荷华高斯 | 马斯特里赫特 | 0:2 | LOSE |
| 爱斯宾奴 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 「一定赢」皇家苏斯达 | 2:3 | WIN |
| 利物浦 | -1 | 爱华顿 | 利物浦 | 2:0 | WIN |
| 2023年2月12日 | |||||
| 加泰 | 0 | 华历简奴 | 「一定赢」华历简奴 | 1:1 | DRAW |
| 切尔达 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:1 | WIN |
| 祖云达斯 | -0.5 | 费伦天拿 | 祖云达斯 | 1:0 | WIN |
| 维拉利尔 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 维拉利尔 | 0:1 | LOSE |
| 2023年2月11日 | |||||
| 云达不莱梅 | +0.5/1 | 多蒙特 | 「一定赢」多蒙特 | 0:2 | WIN |
| 李斯特城 | +0/0.5 | 热刺 | 李斯特城 | 4:1 | WIN |
| 摩纳哥 | 0 | 巴黎圣日门 | 摩纳哥 | 3:1 | WIN |
| 拉素 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 拉素 | 0:2 | LOSE |
| 2023年2月10日 | |||||
| AC米兰 | -0.5/1 | 拖连奴 | 「一定赢」拖连奴 | 1:0 | LOSE |
| 卡迪斯 | 0 | 杰罗讷 | 卡迪斯 | 2:0 | WIN |
| 奈斯 | -1 | 阿些斯奥 | 奈斯 | 3:0 | WIN |
| 2023年2月9日 | |||||
| 川迪 | +0.5 | 阿积士 | 「一定赢」阿积士 | 0:1 | WIN |
| 布拉加 | +0.5 | 宾菲加 | 宾菲加 | 1:1 | LOSE |
| 2023年2月8日 | |||||
| 里昂 | -0/0.5 | 利尔 | 利尔 | 2:2 | WIN |
| 曼联 | -1/1.5 | 列斯联 | 「一定赢」曼联 | 2:2 | LOSE |
| 马赛 | +0/0.5 | 巴黎圣日门 | 马赛 | 2:1 | WIN |
| 2023年2月7日 | |||||
| 沙兰力坦拿 | +1 | 祖云达斯 | 「一定赢」祖云达斯 | 0:3 | WIN |
| 般尼 | -0.5 | 叶士域治 | 般尼 | 2:1 | WIN |
| 2023年2月6日 | |||||
| 维罗纳 | +0.5 | 拉素 | 「一定赢」拉素 | 1:1 | LOSE |
| 莫沙 | -0.5/1 | 森多利亚 | 森多利亚 | 2:2 | WIN |
| 2023年2月5日 | |||||
| 诺定咸森林 | 0 | 列斯联 | 诺定咸森林 | 1:0 | WIN |
| 热刺 | +0.5/1 | 曼城 | 曼城 | 1:0 | LOSE |
| 沃尔夫斯堡 | +1 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 2:4 | WIN |
| 国际米兰 | -0.5 | AC米兰 | 「一定赢」国际米兰 | 1:0 | WIN |
| 2023年2月4日 | |||||
| 诺域治 | 0 | 般尼 | 般尼 | 0:3 | WIN |
| 科隆 | +0.5 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 0:0 | LOSE |
| 宾福特 | -0.5 | 修咸顿 | 「一定赢」宾福特 | 3:0 | WIN |
| 纽卡素 | -1 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 1:1 | WIN |
| 2023年2月3日 | |||||
| 柏德博恩 | -0/0.5 | 杜斯多夫 | 柏德博恩 | 4:1 | WIN |
| 奥格斯堡 | +0.5/1 | 利华古逊 | 利华古逊 | 1:0 | LOSE |
| 车路士 | -0.5/1 | 富咸 | 「一定赢」车路士 | 0:0 | LOSE |
| 2023年2月1日 | |||||
| RB莱比锡 | -1 | 贺芬咸 | 贺芬咸 | 3:1 | LOSE |
| 南特 | +0.5/1 | 马赛 | 马赛 | 0:2 | WIN |
| 缅恩斯 | +1/1.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:4 | WIN |
| 雷恩 | -1 | 史特拉斯堡 | 「一定赢」雷恩 | 3:0 | WIN |
\