主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2022年9月30日 | |||||
汉诺威 | +0/0.5 | 汉堡 | 汉堡 | 1:2 | WIN |
拜仁慕尼黑 | -1.5/2 | 利华古逊 | 「一定赢」拜仁慕尼黑 | 4:0 | WIN |
波图 | -0.5/1 | 布拉加 | 波图 | 4:1 | WIN |
2022年9月27日 | |||||
瑞士 | -0.5/1 | 捷克 | 捷克 | 2:1 | LOSE |
挪威 | -0/0.5 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 0:2 | WIN |
瑞典 | -0.5/1 | 斯洛文尼亚 | 「一定赢」斯洛文尼亚 | 1:1 | WIN |
2022年9月26日 | |||||
英格兰 | -0/0.5 | 德国 | 德国 | 3:3 | WIN |
匈牙利 | +0.5 | 意大利 | 意大利 | 0:2 | WIN |
罗马尼亚 | -0.5 | 波斯尼亚 | 「一定赢」罗马尼亚 | 4:1 | WIN |
2022年9月25日 | |||||
丹麦 | +0/0.5 | 法国 | 丹麦 | 2:0 | WIN |
荷兰 | -0/0.5 | 比利时 | 荷兰 | 1:0 | WIN |
威尔斯 | 0 | 波兰 | 「一定赢」威尔斯 | 0:1 | LOSE |
2022年9月24日 | |||||
捷克 | +0.5/1 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 0:4 | WIN |
苏格兰 | -0.5 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 2:1 | LOSE |
塞尔维亚 | -0.5 | 瑞典 | 「一定赢」塞尔维亚 | 4:1 | WIN |
2022年9月23日 | |||||
波斯尼亚 | -0.5/1 | 黑山 | 波斯尼亚 | 1:0 | WIN |
意大利 | 0 | 英格兰 | 「一定赢」意大利 | 1:0 | WIN |
2022年9月22日 | |||||
克罗地亚 | -0/0.5 | 丹麦 | 克罗地亚 | 2:1 | WIN |
波兰 | +0.5 | 荷兰 | 「一定赢」荷兰 | 0:2 | WIN |
2022年9月18日 | |||||
维拉利尔 | -0.5/1 | 西维尔 | 西维尔 | 1:1 | WIN |
贝迪斯 | -0.5/1 | 杰罗讷 | 杰罗讷 | 2:1 | LOSE |
AC米兰 | -0/0.5 | 拿玻里 | 「一定赢」拿玻里 | 1:2 | WIN |
马德里体育会 | +0/0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 1:2 | WIN |
2022年9月17日 | |||||
狼队 | +1.5 | 曼城 | 曼城 | 0:3 | WIN |
史特加 | -0/0.5 | 法兰克福 | 法兰克福 | 1:3 | WIN |
华伦西亚 | -0/0.5 | 切尔达 | 「一定赢」华伦西亚 | 3:0 | WIN |
拖连奴 | -0.5/1 | 莎索罗 | 拖连奴 | 0:1 | LOSE |
2022年9月16日 | |||||
缅恩斯 | -0.5/1 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 1:1 | WIN |
欧塞尔 | 0 | 罗连安特 | 「一定赢」罗连安特 | 1:3 | WIN |
阿士东维拉 | -0.5 | 修咸顿 | 修咸顿 | 1:0 | LOSE |
2022年9月15日 | |||||
摩纳哥 | -1/1.5 | 费伦斯华路士 | 摩纳哥 | 0:1 | LOSE |
米迪兰特 | +0.5 | 拉素 | 「一定赢」米迪兰特 | 5:1 | WIN |
雷恩 | -0.5/1 | 费伦巴治 | 费伦巴治 | 2:2 | WIN |
贝迪斯 | -1.5 | 卢多格德斯 | 卢多格德斯 | 3:2 | WIN |
2022年9月14日 | |||||
萨克达 | +0/0.5 | 些路迪 | 「一定赢」萨克达 | 1:1 | WIN |
皇家马德里 | -1 | RB莱比锡 | 皇家马德里 | 2:0 | WIN |
哥本哈根 | +0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 0:0 | LOSE |
2022年9月13日 | |||||
士砵亭 | +0.5 | 热刺 | 「一定赢」士砵亭 | 2:0 | WIN |
利华古逊 | 0 | 马德里体育会 | 利华古逊 | 2:0 | WIN |
拜仁慕尼黑 | -0.5 | 巴塞隆拿 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | WIN |
2022年9月12日 | |||||
艾美利亚 | 0 | 奥沙辛拿 | 「一定赢」奥沙辛拿 | 0:1 | WIN |
伊巴 | -0/0.5 | 格兰纳达 | 伊巴 | 4:0 | WIN |
2022年9月11日 | |||||
雷恩 | -1/1.5 | 欧塞尔 | 「一定赢」雷恩 | 5:0 | WIN |
费雷堡 | -0.5 | 慕逊加柏 | 费雷堡 | 0:0 | LOSE |
摩纳哥 | 0 | 里昂 | 摩纳哥 | 2:1 | WIN |
贝迪斯 | 0 | 维拉利尔 | 贝迪斯 | 1:0 | WIN |
2022年9月10日 | |||||
国际米兰 | -1/1.5 | 拖连奴 | 「一定赢」拖连奴 | 1:0 | WIN |
史浩克零四 | -0.5 | 波琴 | 史浩克零四 | 3:1 | WIN |
马赛 | -0.5 | 利尔 | 马赛 | 2:1 | WIN |
SBV精英队 | +0/0.5 | 安曼 | SBV精英队 | 2:1 | WIN |
2022年9月9日 | |||||
基尔 | +0.5 | 汉堡 | 「一定赢」汉堡 | 2:3 | WIN |
华伦丹 | 0 | 伊高斯 | 伊高斯 | 2:3 | WIN |
杰罗讷 | -0/0.5 | 华拉度列 | 华拉度列 | 2:1 | LOSE |
2022年9月8日 | |||||
PSV燕豪芬 | -1/.5 | 波杜基林特 | 「一定赢」波杜基林特 | 1:1 | WIN |
拉素 | -0.5 | 飞燕诺 | 飞燕诺 | 4:2 | LOSE |
曼联 | -1 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:1 | WIN |
贝尔格莱德红星 | +0/0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 0:1 | WIN |
2022年9月7日 | |||||
法兰克福 | -0.5 | 士砵亭 | 「一定赢」士砵亭 | 0:3 | WIN |
拿玻里 | +0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 4:1 | LOSE |
国际米兰 | +0.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:2 | WIN |
2022年9月6日 | |||||
多蒙特 | -1.5 | 哥本哈根 | 「一定赢」多蒙特 | 3:0 | WIN |
些路迪 | +1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:3 | WIN |
巴黎圣日门 | -1.5 | 祖云达斯 | 巴黎圣日门 | 2:1 | LOSE |
2022年9月5日 | |||||
莫沙 | +1 | 阿特兰大 | 「一定赢」阿特兰大 | 0:2 | WIN |
沙兰力坦拿 | -0/0.5 | 恩波里 | 恩波里 | 2:2 | WIN |
2022年9月4日 | |||||
奥格斯堡 | 0 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 0:2 | WIN |
特鲁瓦 | +0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 1:1 | LOSE |
慕逊加柏 | -0/0.5 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 0:1 | WIN |
华伦西亚 | -0.5 | 加泰 | 「一定赢」华伦西亚 | 5:1 | WIN |
2022年9月3日 | |||||
AC米兰 | 0 | 国际米兰 | AC米兰 | 3:2 | WIN |
阿士东维拉 | +1.5 | 曼城 | 阿士东维拉 | 1:1 | WIN |
川迪 | +0.5 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2:1 | LOSE |
西维尔 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 0:3 | WIN |
2022年9月2日 | |||||
切尔达 | -0.5/1 | 卡迪斯 | 切尔达 | 3:0 | WIN |
西布朗 | -0/0.5 | 般尼 | 「一定赢」西布朗 | 1:1 | LOSE |
2022年9月1日 | |||||
阿特兰大 | -0.5/1 | 拖连奴 | 阿特兰大 | 3:1 | WIN |
李斯特城 | +0/0.5 | 曼联 | 「一定赢」曼联 | 0:1 | WIN |
\