主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2022年3月29日 | |||||
葡萄牙 | -1.5/2 | 北马其顿 | 葡萄牙 | 2:0 | WIN |
波兰 | -0/0.5 | 瑞典 | 「一定赢」波兰 | 2:0 | WIN |
2022年3月26日 | |||||
爱尔兰 | +0.5 | 比利时 | 「一定赢」比利时 | 2:2 | LOSE |
英格兰 | -0.5/1 | 瑞士 | 英格兰 | 2:1 | WIN |
2022年3月24日 | |||||
葡萄牙 | -1.5 | 土耳其 | 葡萄牙 | 3:1 | WIN |
瑞典 | -0.5 | 捷克 | 「一定赢」捷克 | 0:0 | WIN |
2022年3月20日 | |||||
切尔达 | -0/0.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 0:0 | WIN |
西维尔 | -0/0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:0 | WIN |
马赛 | -0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 2:1 | LOSE |
皇家马德里 | -0/0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 0:4 | WIN |
2022年3月19日 | |||||
哈化柏林 | +0.5/1 | 贺芬咸 | 哈化柏林 | 3:1 | WIN |
艾尔切 | 0 | 华伦西亚 | 艾尔切 | 0:1 | LOSE |
卡利亚里 | +0.5/1 | AC米兰 | 「一定赢」AC米兰 | 0:1 | WIN |
南特 | 0 | 利尔 | 利尔 | 0:1 | WIN |
2022年3月18日 | |||||
波琴 | +0/0.5 | 慕逊加柏 | 波琴 | 0:2 | WIN |
狼队 | -0/0.5 | 列斯联 | 「一定赢」狼队 | 2:3 | LOSE |
毕尔包 | -0.5/1 | 加泰 | 毕尔包 | 1:1 | LOSE |
2022年3月17日 | |||||
利华古逊 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 「一定赢」阿特兰大 | 0:1 | WIN |
里昂 | -0/0.5 | 波图 | 波图 | 1:1 | WIN |
韦斯咸 | -0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:0 | LOSE |
2022年3月16日 | |||||
缅恩斯 | +0.5 | 多蒙特 | 「一定赢」多蒙特 | 0:1 | WIN |
白礼顿 | +0/0.5 | 热刺 | 热刺 | 0:2 | WIN |
黑池 | +0/0.5 | 锡菲联 | 锡菲联 | 0:0 | LOSE |
2022年3月13日 | |||||
华历简奴 | +0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:1 | LOSE |
列斯联 | -1 | 诺域治 | 「一定赢」列斯联 | 2:1 | DRAW |
维罗纳 | +0/0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 1:2 | WIN |
皇家苏斯达 | -1 | 埃拉维斯 | 皇家苏斯达 | 1:0 | DRAW |
2022年3月12日 | |||||
宾福特 | -0/0.5 | 般尼 | 般尼 | 2:0 | LOSE |
维拉利尔 | -0.5/1 | 切尔达 | 「一定赢」维拉利尔 | 1:0 | WIN |
国际迈阿密 | +0.5 | 洛杉矶FC | 洛杉矶FC | 0:2 | WIN |
加泰 | -0/0.5 | 华伦西亚 | 华伦西亚 | 0:0 | WIN |
2022年3月10日 | |||||
西维尔 | -0/0.5 | 韦斯咸 | 西维尔 | 1:0 | WIN |
阿特兰大 | -0/0.5 | 利华古逊 | 「一定赢」阿特兰大 | 3:2 | WIN |
2022年3月9日 | |||||
贝迪斯 | -0.5 | 法兰克福 | 贝迪斯 | 1:2 | LOSE |
皇家马德里 | 0 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」皇家马德里 | 3:1 | WIN |
2022年3月7日 | |||||
诺定咸森林 | -0.5 | 哈德斯菲尔德 | 「一定赢」诺定咸森林 | 2:1 | WIN |
毕尔包 | -1 | 利云特 | 毕尔包 | 3:1 | WIN |
皇家苏斯达B队 | 0 | 希杭 | 皇家苏斯达B队 | 2:1 | WIN |
2022年3月6日 | |||||
屈福特 | +1 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:3 | DRAW |
艾尔切 | +1/1.5 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 1:2 | LOSE |
拿玻里 | -0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 0:1 | WIN |
马赛 | -0/0.5 | 摩纳哥 | 「一定赢」摩纳哥 | 0:1 | WIN |
2022年3月5日 | |||||
哈化柏林 | +0/0.5 | 法兰克福 | 法兰克福 | 1:4 | WIN |
爱斯宾奴 | -0/0.5 | 加泰 | 加泰 | 2:0 | LOSE |
史特加 | +0/0.5 | 慕逊加柏 | 慕逊加柏 | 3:2 | LOSE |
奈斯 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」奈斯 | 1:0 | WIN |
2022年3月4日 | |||||
哈德斯菲尔德 | -0.5/1 | 彼德堡 | 哈德斯菲尔德 | 3:0 | WIN |
罗连安特 | +0.5 | 里昂 | 「一定赢」里昂 | 1:4 | WIN |
2022年3月2日 | |||||
卢顿 | +1/1.5 | 车路士 | 车路士 | 2:3 | LOSE |
费伦天拿 | 0 | 祖云达斯 | 「一定赢」祖云达斯 | 0:1 | WIN |
2022年3月1日 | |||||
米杜士堡 | +0.5/1 | 热刺 | 米杜士堡 | 0:0 | WIN |
AC米兰 | +0/0.5 | 国际米兰 | 「一定赢」AC米兰 | 0:0 | WIN |
\