主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2022年1月30日 | |||||
比尔格雷克(中) | +0.5/1 | 圣伊天 | 比尔格雷克 | 1:0 | WIN |
邦弗拉甸拿 | 0 | 特内里费 | 邦弗拉甸拿 | 1:2 | LOSE |
加拿大 | 0 | 美国 | 「一定赢」加拿大 | 2:0 | WIN |
2022年1月29日 | |||||
兰斯 | -0.5 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 1:1 | WIN |
宾菲加(中) | 0 | 士砵亭 | 士砵亭 | 1:2 | WIN |
马赛 | -1 | 蒙彼利埃 | 「一定赢」蒙彼利埃 | 1:1 | WIN |
2022年1月28日 | |||||
哈德斯菲尔德 | 0 | 史笃城 | 哈德斯菲尔德 | 1:1 | DRAW |
南特 | -0/0.5 | 比斯特 | 「一定赢」南特 | 2:0 | WIN |
2022年1月26日 | |||||
昂热 | -0/0.5 | 圣伊天 | 圣伊天 | 0:1 | WIN |
赫斯 | +0.5/1 | 些路迪 | 些路迪 | 1:2 | WIN |
西布朗 | -0.5/1 | 普雷斯顿 | 「一定赢」普雷斯顿 | 0:2 | WIN |
2022年1月23日 | |||||
李斯特城 | 0 | 白礼顿 | 白礼顿 | 1:1 | DRAW |
RB莱比锡 | -1 | 沃尔夫斯堡 | 「一定赢」RB莱比锡 | 2:0 | WIN |
AC米兰 | 0 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:0 | DRAW |
埃拉维斯 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 0:1 | WIN |
2022年1月22日 | |||||
爱华顿 | 0 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:1 | WIN |
曼联 | -0.5 | 韦斯咸 | 「一定赢」曼联 | 1:0 | WIN |
西维尔 | -0.5/1 | 切尔达 | 切尔达 | 2:2 | WIN |
波琴 | +0/0.5 | 科隆 | 科隆 | 2:2 | LOSE |
2022年1月20日 | |||||
阿仙奴 | +0.5 | 利物浦 | 「一定赢」利物浦 | 0:2 | WIN |
毕尔包 | +0/0.5 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 2:2 | LOSE |
2022年1月19日 | |||||
利尔 | -1 | 罗连安特 | 「一定赢」利尔 | 3:1 | WIN |
皇家苏斯达 | 0 | 马德里体育会 | 皇家苏斯达 | 2:0 | WIN |
华伦西亚 | 0 | 西维尔 | 华伦西亚 | 1:1 | DRAW |
2022年1月18日 | |||||
拉素 | -1 | 乌甸尼斯 | 「一定赢」乌甸尼斯 | 0:0 | WIN |
科隆 | -0.5 | 汉堡 | 汉堡 | 0:0 | WIN |
白礼顿 | +0.5/1 | 车路士 | 车路士 | 1:1 | LOSE |
2022年1月17日 | |||||
AC米兰 | -1.5 | 史柏斯亚 | 「一定赢」史柏斯亚 | 1:2 | WIN |
博洛尼亚 | +0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 0:2 | WIN |
2022年1月16日 | |||||
雷恩 | -1/1.5 | 波尔多 | 「一定赢」雷恩 | 6:0 | WIN |
艾尔切 | +0.5/1 | 维拉利尔 | 艾尔切 | 1:0 | WIN |
阿特兰大 | +0/0.5 | 国际米兰 | 阿特兰大 | 0:0 | WIN |
马赛 | -0/0.5 | 利尔 | 马赛 | 1:1 | LOSE |
2022年1月15日 | |||||
曼城 | -0.5/1 | 车路士 | 「一定赢」曼城 | 1:0 | WIN |
狼队 | -0/0.5 | 修咸顿 | 狼队 | 3:1 | WIN |
阿士东维拉 | 0 | 曼联 | 阿士东维拉 | 2:2 | DRAW |
川迪 | -0.5 | 海伦维恩 | 川迪 | 2:0 | WIN |
2022年1月14日 | |||||
特雷斯登 | +0.5 | 汉堡 | 「一定赢」特雷斯登 | 1:1 | WIN |
奈斯 | -0.5/1 | 南特 | 奈斯 | 2:1 | WIN |
2022年1月13日 | |||||
拿玻里 | -0.5 | 费伦天拿 | 「一定赢」费伦天拿 | 2:2 | WIN |
马德里体育会(中) | -0.5 | 毕尔包 | 马德里体育会 | 1:2 | LOSE |
2022年1月12日 | |||||
热刺 | +0/0.5 | 车路士 | 「一定赢」车路士 | 0:1 | WIN |
国际米兰 | -0.5/1 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 1:1 | WIN |
2022年1月9日 | |||||
西维尔 | -0.5/1 | 加泰 | 加泰 | 1:0 | LOSE |
埃拉维斯 | +0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 0:0 | LOSE |
罗马 | +0/0.5 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 3:4 | WIN |
维拉利尔 | 0 | 马德里体育会 | 「一定赢」维拉利尔 | 2:2 | WIN |
2022年1月8日 | |||||
格雷特霍夫 | +0.5 | 史特加 | 史特加 | 0:0 | LOSE |
皇家苏斯达 | -0.5/1 | 切尔达 | 皇家苏斯达 | 1:0 | WIN |
朗斯 | 0 | 雷恩 | 「一定赢」朗斯 | 1:0 | WIN |
2022年1月6日 | |||||
萨拉戈萨 | +0.5 | 西维尔 | 「一定赢」西维尔 | 0:2 | WIN |
AC米兰 | -0.5 | 罗马 | AC米兰 | 3:1 | WIN |
艾美利亚 | -0/0.5 | 艾尔切 | 艾尔切 | 1:2 | WIN |
2022年1月5日 | |||||
雷加利斯 | +0.5 | 皇家苏斯达 | 「一定赢」皇家苏斯达 | 2:3 | WIN |
伊巴 | 0 | 马略卡 | 马略卡 | 1:2 | WIN |
2022年1月2日 | |||||
宾福特 | +0/0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 2:1 | LOSE |
爱华顿 | 0 | 白礼顿 | 白礼顿 | 2:3 | WIN |
马略卡 | +0/0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 0:1 | WIN |
2022年1月1日 | |||||
黑池 | -0/0.5 | 侯城 | 侯城 | 1:0 | LOSE |
水晶宫 | +0/0.5 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 2:3 | WIN |
\