主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2021年2月28日 | |||||
水晶宫 | +0/0.5 | 富咸 | 水晶宫 | 0:0 | WIN |
热刺 | -1 | 般尼 | 热刺 | 4:0 | WIN |
车路士 | -0/0.5 | 曼联 | 「一定赢」曼联 | 0:0 | WIN |
维拉利尔 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 | WIN |
2021年2月27日 | |||||
曼城 | -1.5/2 | 韦斯咸 | 曼城 | 2:1 | LOSE |
博洛尼亚 | +0.5 | 拉素 | 博洛尼亚 | 2:0 | LOSE |
RB莱比锡 | -0.5/1 | 慕逊加柏 | 「一定赢」RB莱比锡 | 3:2 | WIN |
纽卡素 | +0/0.5 | 狼队 | 纽卡素 | 1:1 | WIN |
2021年2月26日 | |||||
里根斯堡 | 0 | 柏德博恩 | 里根斯堡 | 1:0 | WIN |
利云特 | +0/0.5 | 毕尔包 | 「一定赢」毕尔包 | 1:1 | LOSE |
雷恩 | -0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 1:2 | WIN |
2021年2月25日 | |||||
阿仙奴(中) | -0.5/1 | 宾菲加 | 宾菲加 | 3:2 | LOSE |
利华古逊 | -1 | 年青人 | 「一定赢」年青人 | 0:2 | WIN |
曼联 | -0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:0 | WIN |
2021年2月24日 | |||||
威廉二世 | -0.5/1 | 海牙 | 海牙 | 1:1 | WIN |
高宁根 | +0/0.5 | 飞燕诺 | 飞燕诺 | 0:0 | LOSE |
阿特兰大 | -0/0.5 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 0:1 | WIN |
2021年2月23日 | |||||
柏德博恩 | -0/0.5 | 海登海默 | 柏德博恩 | 2:2 | LOSE |
马德里体育会(中) | 0 | 车路士 | 「一定赢」车路士 | 0:1 | WIN |
2021年2月22日 | |||||
格雷特霍夫 | 0 | 基尔 | 「一定赢」格雷特霍夫 | 2:1 | WIN |
白礼顿 | -0.5/1 | 水晶宫 | 水晶宫 | 1:2 | WIN |
2021年2月21日 | |||||
哈化柏林 | +0.5/1 | RB莱比锡 | 「一定赢」RB莱比锡 | 0:3 | WIN |
阿特兰大 | -0.5 | 拿玻里 | 阿特兰大 | 4:2 | WIN |
曼联 | -1.5 | 纽卡素 | 曼联 | 3:1 | WIN |
巴黎圣日门 | -0.5/1 | 摩纳哥 | 巴黎圣日门 | 0:2 | LOSE |
2021年2月20日 | |||||
慕逊加柏 | -0.5/1 | 缅恩斯 | 「一定赢」缅恩斯 | 1:2 | WIN |
马德里体育会 | -1 | 利云特 | 利云特 | 0:2 | WIN |
华伦西亚 | -0/0.5 | 切尔达 | 切尔达 | 2:0 | LOSE |
华拉度列 | +1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:1 | DRAW |
2021年2月19日 | |||||
费伦天拿 | -0.5 | 史柏斯亚 | 「一定赢」费伦天拿 | 3:0 | WIN |
卡利亚里 | 0 | 拖连奴 | 卡利亚里 | 0:1 | LOSE |
贝迪斯 | -0.5 | 加泰 | 贝迪斯 | 1:0 | WIN |
2021年2月18日 | |||||
皇家苏斯达(中) | +0/0.5 | 曼联 | 「一定赢」曼联 | 0:4 | WIN |
萨尔斯堡 | -0/0.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 0:2 | WIN |
格兰纳达 | +0/0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 2:0 | LOSE |
2021年2月17日 | |||||
利云特 | +0.5 | 马德里体育会 | 「一定赢」利云特 | 1:1 | WIN |
马赛 | -0/0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 3:2 | LOSE |
波图 | +0.5 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 2:1 | LOSE |
2021年2月16日 | |||||
唐迪拉 | -0/0.5 | 马里迪莫 | 「一定赢」唐迪拉 | 2:1 | WIN |
史笃城 | -0/0.5 | 锡周三 | 史笃城 | 1:0 | WIN |
巴塞隆拿 | -0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:4 | WIN |
2021年2月15日 | |||||
韦斯咸 | -0.5/1 | 锡菲联 | 「一定赢」韦斯咸 | 3:0 | WIN |
维罗纳 | -0/0.5 | 帕尔马 | 维罗纳 | 2:1 | WIN |
2021年2月14日 | |||||
加泰 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 「一定赢」皇家苏斯达 | 0:1 | WIN |
法兰克福 | -1 | 科隆 | 法兰克福 | 2:0 | WIN |
阿仙奴 | -0.5 | 列斯联 | 阿仙奴 | 4:2 | WIN |
爱华顿 | -0.5 | 富咸 | 爱华顿 | 0:2 | LOSE |
2021年2月13日 | |||||
李斯特城 | +0/0.5 | 利物浦 | 「一定赢」李斯特城 | 3:1 | WIN |
西维尔 | -1 | 侯尔斯卡 | 侯尔斯卡 | 1:0 | DRAW |
柏林联 | -0.5/1 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 0:0 | WIN |
白礼顿 | 0 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:0 | DRAW |
2021年2月12日 | |||||
汉诺威 | -0/0.5 | 柏德博恩 | 「一定赢」柏德博恩 | 0:0 | WIN |
布力般流浪 | -0.5 | 普雷斯顿 | 普雷斯顿 | 1:2 | WIN |
2021年2月11日 | |||||
狼队 | -0/0.5 | 修咸顿 | 「一定赢」修咸顿 | 0:2 | WIN |
毕尔包 | -0.5 | 利云特 | 毕尔包 | 1:1 | LOSE |
昂热 | +0/0.5 | 雷恩 | 昂热 | 2:1 | WIN |
2021年2月10日 | |||||
阿积士 | -0.5/1 | PSV燕豪芬 | 「一定赢」阿积士 | 2:1 | WIN |
阿特兰大 | -0.5 | 拿玻里 | 阿特兰大 | 3:1 | WIN |
爱华顿 | 0 | 热刺 | 爱华顿 | 4:4 | DRAW |
2021年2月9日 | |||||
曼联 | -0.5/1 | 韦斯咸 | 「一定赢」韦斯咸 | 0:0 | WIN |
祖云达斯 | 0 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:0 | DRAW |
2021年2月8日 | |||||
杜斯多夫 | -0/0.5 | 基尔 | 「一定赢」基尔 | 0:2 | WIN |
马德里体育会 | -0.5/1 | 切尔达 | 切尔达 | 2:2 | WIN |
2021年2月7日 | |||||
狼队 | +0/0.5 | 李斯特城 | 「一定赢」狼队 | 0:0 | WIN |
贺芬咸 | +0/0.5 | 法兰克福 | 贺芬咸 | 1:3 | LOSE |
毕尔包 | -0/0.5 | 华伦西亚 | 华伦西亚 | 1:1 | WIN |
锡菲联 | +1 | 车路士 | 车路士 | 1:2 | DRAW |
2021年2月6日 | |||||
史浩克零四 | +1.5 | RB莱比锡 | 「一定赢」RB莱比锡 | 0:3 | WIN |
祖云达斯 | -0.5/1 | 罗马 | 祖云达斯 | 2:0 | WIN |
富咸 | +0/0.5 | 韦斯咸 | 富咸 | 0:0 | WIN |
西维尔 | -0.5/1 | 加泰 | 西维尔 | 3:0 | WIN |
2021年2月5日 | |||||
哈化柏林 | +1.5/2 | 拜仁慕尼黑 | 「一定赢」哈化柏林 | 0:1 | WIN |
埃拉维斯 | -0/0.5 | 华拉度列 | 埃拉维斯 | 1:0 | WIN |
2021年2月4日 | |||||
堤格雷斯(中) | -1 | 蔚山现代 | 「一定赢」蔚山现代 | 1:0 | DRAW |
贝迪斯 | 0 | 毕尔包 | 毕尔包 | 1:1 | DRAW |
2021年2月3日 | |||||
富咸 | +0.5 | 李斯特城 | 「一定赢」李斯特城 | 0:2 | WIN |
利云特 | +0/0.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 0:0 | WIN |
拿玻里 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 0:0 | WIN |
阿士东维拉 | -0/0.5 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 1:3 | WIN |
2021年2月2日 | |||||
狼队 | +0/0.5 | 阿仙奴 | 「一定赢」阿仙奴 | 2:1 | LOSE |
云达不莱梅 | -0.5 | 格雷特霍夫 | 云达不莱梅 | 2:0 | WIN |
曼联 | -1 | 修咸顿 | 曼联 | 9:0 | WIN |
2021年2月1日 | |||||
贝迪斯 | -0.5 | 奥沙辛拿 | 「一定赢」贝迪斯 | 1:0 | WIN |
士砵亭 | 0 | 宾菲加 | 士砵亭 | 1:0 | WIN |
\