| 主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
| 2019年10月31日 | |||||
| 伊巴 | 0 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 2:1 | LOSE |
| 马略卡 | -0/0.5 | 奥沙辛拿 | 奥沙辛拿 | 2:2 | WIN |
| 2019年10月30日 | |||||
| 沃尔夫斯堡 | +0/0.5 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 1:6 | WIN |
| 毕尔包 | -0.5 | 爱斯宾奴 | 爱斯宾奴 | 3:0 | LOSE |
| 利物浦 | -0.5 | 阿仙奴 | 「一定赢」阿仙奴 | 5:5 | WIN |
| 车路士 | -0.5 | 曼联 | 曼联 | 1:2 | WIN |
| 2019年10月29日 | |||||
| 帕尔马 | -0/0.5 | 维罗纳 | 维罗纳 | 0:1 | WIN |
| 爱华顿 | -0.5/1 | 屈福特 | 爱华顿 | 2:0 | WIN |
| 布雷西亚 | +1 | 国际米兰 | 「一定赢」国际米兰 | 1:2 | DRAW |
| 2019年10月27日 | |||||
| 诺域治 | +0.5/1 | 曼联 | 曼联 | 1:3 | WIN |
| 慕逊加柏 | -0.5 | 法兰克福 | 「一定赢」慕逊加柏 | 4:2 | WIN |
| 西维尔 | -0.5/1 | 加泰 | 西维尔 | 2:0 | WIN |
| 费伦天拿 | 0 | 拉素 | 费伦天拿 | 1:2 | LOSE |
| 2019年10月26日 | |||||
| 史浩克零四 | +0/0.5 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:0 | LOSE |
| 韦斯咸 | -0.5 | 锡菲联 | 锡菲联 | 1:1 | WIN |
| 利华古逊 | -1 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 2:2 | WIN |
| 马德里体育会 | -0.5/1 | 毕尔包 | 「一定赢」马德里体育会 | 2:0 | WIN |
| 2019年10月25日 | |||||
| 缅恩斯 | 0 | 科隆 | 科隆 | 3:1 | LOSE |
| 修咸顿 | +0/0.5 | 李斯特城 | 「一定赢」李斯特城 | 0:9 | WIN |
| 维拉利尔 | -1 | 埃拉维斯 | 维拉利尔 | 4:1 | WIN |
| 2019年10月24日 | |||||
| 罗马 | -0/0.5 | 慕逊加柏 | 慕逊加柏 | 1:1 | WIN |
| 柏迪逊 | +0/0.5 | 曼联 | 「一定赢」曼联 | 0:1 | WIN |
| 阿仙奴 | -1.5/2 | 甘马雷斯 | 甘马雷斯 | 3:2 | WIN |
| 法兰克福 | -1/1.5 | 标准列治 | 标准列治 | 2:1 | WIN |
| 2019年10月23日 | |||||
| RB莱比锡 | -1 | 圣彼德斯堡 | RB莱比锡 | 2:1 | DRAW |
| 国际米兰 | -0/0.5 | 多蒙特 | 国际米兰 | 2:0 | WIN |
| 宾菲加 | -0/0.5 | 里昂 | 「一定赢」宾菲加 | 2:1 | WIN |
| 2019年10月22日 | |||||
| 萨克达 | -0.5/1 | 萨格勒布戴拿模 | 萨格勒布戴拿模 | 2:2 | WIN |
| 加拉塔沙雷 | +1 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 0:1 | DRAW |
| 奥林比亚高斯 | +1.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 2:3 | LOSE |
| 2019年10月21日 | |||||
| 比勒弗尔德 | +0/0.5 | 汉堡 | 比勒弗尔德 | 1:1 | WIN |
| 朗斯 | -0.5 | 欧塞尔 | 朗斯 | 0:0 | LOSE |
| 锡菲联 | +0.5 | 阿仙奴 | 「一定赢」锡菲联 | 1:0 | WIN |
| 2019年10月20日 | |||||
| 爱斯宾奴 | +0/0.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 0:1 | WIN |
| 贺芬咸 | 0 | 史浩克零四 | 「一定赢」贺芬咸 | 2:0 | WIN |
| 毕尔包 | -0.5/1 | 华拉度列 | 毕尔包 | 1:1 | LOSE |
| 马赛 | -0.5 | 史特拉斯堡 | 马赛 | 2:0 | WIN |
| 2019年10月19日 | |||||
| 拉素 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 3:3 | WIN |
| 云达不莱梅 | -0/0.5 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 1:1 | WIN |
| 水晶宫 | +1.5/2 | 曼城 | 「一定赢」曼城 | 0:2 | WIN |
| 祖云达斯 | -1.5 | 博洛尼亚 | 博洛尼亚 | 2:1 | WIN |
| 2019年10月18日 | |||||
| 奥厄 | +0/0.5 | 纽伦堡 | 奥厄 | 4:3 | WIN |
| 卡迪夫城 | -0/0.5 | 锡周三 | 卡迪夫城 | 1:1 | LOSE |
| 格兰纳达 | -0/0.5 | 奥沙辛拿 | 「一定赢」格兰纳达 | 1:0 | WIN |
| 2019年10月15日 | |||||
| 瑞士 | -1 | 爱尔兰 | 「一定赢」瑞士 | 2:0 | WIN |
| 罗马尼亚 | 0 | 挪威 | 罗马尼亚 | 1:1 | DRAW |
| 希腊 | +0/0.5 | 波斯尼亚 | 希腊 | 2:1 | WIN |
| 2019年10月13日 | |||||
| 塞浦路斯 | +1 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 0:5 | WIN |
| 斯洛文尼亚 | +0/0.5 | 奥地利 | 「一定赢」奥地利 | 0:1 | WIN |
| 波兰 | -1/1.5 | 北马其顿 | 波兰 | 2:0 | WIN |
| 2019年10月12日 | |||||
| 丹麦 | -0/0.5 | 瑞士 | 瑞士 | 1:0 | LOSE |
| 挪威 | +1 | 西班牙 | 「一定赢」挪威 | 1:1 | WIN |
| 2019年10月11日 | |||||
| 黑山 | -0.5 | 保加利亚 | 保加利亚 | 0:0 | WIN |
| 捷克 | +1 | 英格兰 | 「一定赢」英格兰 | 2:1 | LOSE |
| 2019年10月10日 | |||||
| 斯洛伐克 | -0/0.5 | 威尔斯 | 斯洛伐克 | 1:1 | LOSE |
| 克罗地亚 | -1/1.5 | 匈牙利 | 「一定赢」克罗地亚 | 3:0 | WIN |
| 俄罗斯 | -1 | 苏格兰 | 俄罗斯 | 4:0 | WIN |
| 2019年10月6日 | |||||
| 阿仙奴 | -1/1.5 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:0 | WIN |
| 博洛尼亚 | +0/0.5 | 拉素 | 拉素 | 2:2 | LOSE |
| 华拉度列 | +0.5/1 | 马德里体育会 | 「一定赢」华拉度列 | 0:0 | WIN |
| 法兰克福 | -0/0.5 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 2:2 | WIN |
| 2019年10月5日 | |||||
| 费雷堡 | +1 | 多蒙特 | 「一定赢」费雷堡 | 2:2 | WIN |
| 般尼 | 0 | 爱华顿 | 般尼 | 1:0 | WIN |
| 史浩克零四 | -0.5/1 | 科隆 | 史浩克零四 | 1:1 | LOSE |
| 奥沙辛拿 | +0/0.5 | 维拉利尔 | 奥沙辛拿 | 2:1 | WIN |
| 2019年10月4日 | |||||
| 伯明翰 | -0/0.5 | 米杜士堡 | 伯明翰 | 2:1 | WIN |
| 贝迪斯 | -0.5 | 伊巴 | 「一定赢」伊巴 | 1:1 | WIN |
| 2019年10月3日 | |||||
| 圣伊天 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | DRAW |
| 洛辛堡 | +0.5 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 1:4 | WIN |
| 拉素 | -1 | 雷恩 | 「一定赢」拉素 | 2:1 | DRAW |
| 2019年10月2日 | |||||
| 布拉格斯拉维亚 | +0.5 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:2 | WIN |
| 利物浦 | -1.5 | 萨尔斯堡 | 萨尔斯堡 | 4:3 | WIN |
| 利尔 | +0.5 | 车路士 | 「一定赢」车路士 | 1:2 | WIN |
| 2019年10月1日 | |||||
| 阿特兰大 | -0.5/1 | 萨克达 | 萨克达 | 1:2 | WIN |
| 莫斯科火车头 | +0.5/1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 | WIN |
| 祖云达斯 | -1 | 利华古逊 | 「一定赢」利华古逊 | 3:0 | LOSE |
\