| 主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
| 2015年10月31日 | |||||
| 奥雷布洛 | +0/0.5 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 1:1 | LOSE |
| 水晶宫 | +0.5 | 曼联 | 「一定赢」水晶宫 | 0:0 | WIN |
| 圣伊天 | -0.5/1 | 兰斯 | 圣伊天 | 3:0 | WIN |
| 普雷斯顿 | -0.5 | 保顿 | 普雷斯顿 | 0:0 | LOSE |
| 2015年10月30日 | |||||
| 凯沙罗顿 | -0.5 | 比勒弗尔德 | 比勒弗尔德 | 0:2 | WIN |
| 拉科鲁尼亚 | +0.5/1 | 马德里体育会 | 「一定赢」拉科鲁尼亚 | 1:1 | WIN |
| 宾福特 | -0/0.5 | 昆士柏流浪 | 宾福特 | 1:0 | WIN |
| 唐迪拉 | +1.5 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:4 | WIN |
| 2015年10月29日 | |||||
| 年青人 | -0.5/1 | 苏黎世 | 「一定赢」苏黎世 | 1:3 | WIN |
| 森多利亚 | -0/0.5 | 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | WIN |
| 列斯联 | 0 | 布力般流浪 | 布力般流浪 | 0:2 | WIN |
| 2015年10月28日 | |||||
| 费雷堡 | -0/0.5 | 奥格斯堡 | 奥格斯堡 | 0:3 | WIN |
| 飞燕诺 | -0/0.5 | 阿积士 | 「一定赢」阿积士 | 1:0 | LOSE |
| 拿玻里 | -1.5 | 巴勒莫 | 拿玻里 | 2:0 | WIN |
| 修咸顿 | -1/1.5 | 阿士东维拉 | 修咸顿 | 2:1 | WIN |
| 2015年10月27日 | |||||
| 纽伦堡 | -0/0.5 | 杜斯多夫 | 纽伦堡 | 5:1 | WIN |
| 安达赫治 | +1.5 | RB莱比锡 | 安达赫治 | 3:0 | WIN |
| 锡周三 | +1/1.5 | 阿仙奴 | 「一定赢」阿仙奴 | 3:0 | LOSE |
| 2015年10月26日 | |||||
| AIK苏纳 | 0 | 哥登堡 | 哥登堡 | 1:2 | WIN |
| 卡马亚 | -0.5/1 | 加费莱 | 「一定赢」卡马亚 | 3:1 | WIN |
| 2015年10月25日 | |||||
| 新特兰 | 0 | 纽卡素 | 新特兰 | 3:0 | WIN |
| 拉斯彭马斯 | +0/0.5 | 维拉利尔 | 「一定赢」维拉利尔 | 0:0 | LOSE |
| 慕逊加柏 | -0/0.5 | 史浩克零四 | 慕逊加柏 | 3:1 | WIN |
| 宾菲加 | -0/0.5 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0:3 | WIN |
| 2015年10月24日 | |||||
| 恩波里 | -0/0.5 | 热拿亚 | 恩波里 | 2:0 | WIN |
| 切尔达 | +0.5 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 1:3 | WIN |
| 罗连安特 | -0/0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 1:1 | WIN |
| 威廉二世 | -0/0.5 | 海伦维恩 | 海伦维恩 | 2:2 | WIN |
| 2015年10月23日 | |||||
| 卡昂 | -0.5 | 南特 | 南特 | 0:2 | WIN |
| 施禾尼 | -0/0.5 | 乌得勒支 | 施禾尼 | 1:2 | LOSE |
| 华历简奴 | -0/0.5 | 爱斯宾奴 | 华历简奴 | 3:0 | WIN |
| 贺芬咸 | -0.5 | 汉堡 | 「一定赢」贺芬咸 | 0:1 | LOSE |
| 2015年10月22日 | |||||
| 莫斯科火车头 | -0.5 | 比锡达斯 | 比锡达斯 | 1:1 | WIN |
| 迪尼普 | -0.5 | 圣伊天 | 圣伊天 | 0:1 | WIN |
| 布拉加 | 0 | 马赛 | 布拉加 | 3:2 | WIN |
| 利物浦 | -1 | 卡山鲁宾 | 「一定赢」卡山鲁宾 | 1:1 | WIN |
| 2015年10月21日 | |||||
| 马模 | +0.5/1 | 萨克达 | 马模 | 1:0 | WIN |
| 沃尔夫斯堡 | -0.5/1 | PSV燕豪芬 | 「一定赢」沃尔夫斯堡 | 2:0 | WIN |
| 曼城 | -1 | 西维尔 | 曼城 | 2:1 | DRAW |
| 2015年10月20日 | |||||
| 阿仙奴 | +0.5 | 拜仁慕尼黑 | 阿仙奴 | 2:0 | WIN |
| 基辅戴拿模 | 0 | 车路士 | 「一定赢」基辅戴拿模 | 0:0 | DRAW |
| 圣彼德斯堡 | -0.5 | 里昂 | 圣彼德斯堡 | 3:1 | WIN |
| 2015年10月19日 | |||||
| 赫根 | -0.5/1 | 辛斯华尔 | 「一定赢」赫根 | 3:1 | WIN |
| 艾斯堡 | 0 | 阿尔堡 | 阿尔堡 | 1:2 | WIN |
| 朗斯 | -0/0.5 | 拉瓦勒 | 拉瓦勒 | 1:1 | WIN |
| 2015年10月18日 | |||||
| 川迪 | -0.5 | NEC尼美根 | 川迪 | 1:0 | WIN |
| 拿玻里 | -0.5/1 | 费伦天拿 | 拿玻里 | 2:1 | WIN |
| 皇家苏斯达 | +0.5 | 马德里体育会 | 「一定赢」马德里体育会 | 0:2 | WIN |
| 加泰 | -0/0.5 | 拉斯彭马斯 | 加泰 | 4:0 | WIN |
| 2015年10月17日 | |||||
| 热刺 | -0/0.5 | 利物浦 | 「一定赢」热刺 | 0:0 | LOSE |
| 史浩克零四 | -0.5/1 | 哈化柏林 | 史浩克零四 | 2:1 | WIN |
| 西布朗 | -0.5 | 新特兰 | 西布朗 | 1:0 | WIN |
| 伊巴 | +0/0.5 | 西维尔 | 伊巴 | 1:1 | WIN |
| 巴塞隆拿 | -2.5 | 华历简奴 | 巴塞隆拿 | 5:2 | WIN |
| 2015年10月16日 | |||||
| 辛特侯逊 | +0/0.5 | 凯沙罗顿 | 辛特侯逊 | 1:0 | WIN |
| 杜斯多夫 | -0.5 | 比勒弗尔德 | 比勒弗尔德 | 1:0 | LOSE |
| 摩纳哥 | -0/0.5 | 里昂 | 「一定赢」摩纳哥 | 1:1 | LOSE |
| 罗斯郡 | +0.5 | 鸭巴甸 | 罗斯郡 | 2:0 | WIN |
| 2015年10月15日 | |||||
| 哥连泰斯 | -1 | 戈亚斯 | 哥连泰斯 | 3:0 | WIN |
| 华斯高 | -0.5 | 沙佩科恩斯 | 「一定赢」沙佩科恩斯 | 1:1 | WIN |
| 2015年10月14日 | |||||
| 鸟栖沙岩 | -0.5 | 札幌冈萨多 | 鸟栖沙岩 | 0:0 | LOSE |
| 甲府风林 | -0.5/1 | FC爱媛 | 甲府风林 | 1:0 | WIN |
| 防卫者 | +0/0.5 | 河床 | 「一定赢」河床 | 1:0 | LOSE |
| 2015年10月13日 | |||||
| 巴林 | -1/1.5 | 菲律宾 | 巴林 | 2:0 | WIN |
| 希腊U21 | +0.5 | 葡萄牙U21 | 葡萄牙U21 | 0:4 | WIN |
| 荷兰 | -1 | 捷克 | 「一定赢」荷兰 | 2:3 | LOSE |
| 意大利 | -0.5 | 挪威 | 挪威 | 2:1 | LOSE |
| 2015年10月12日 | |||||
| 俄罗斯 | -1.5 | 黑山 | 「一定赢」俄罗斯 | 2:0 | WIN |
| 乌克兰 | +0/0.5 | 西班牙 | 西班牙 | 0:1 | WIN |
| 爱沙尼亚 | +1 | 瑞士 | 爱沙尼亚 | 0:1 | DRAW |
| 2015年10月11日 | |||||
| 希腊 | -0/0.5 | 匈牙利 | 希腊 | 4:3 | WIN |
| 阿美尼亚 | +0/0.5 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚 | 0:3 | WIN |
| 塞尔维亚 | -0/0.5 | 葡萄牙 | 「一定赢」葡萄牙 | 1:2 | WIN |
| 2015年10月10日 | |||||
| 班士利 | -0.5/1 | 克鲁 | 克鲁 | 1:2 | WIN |
| 阿塞拜疆 | +1.5 | 意大利 | 「一定赢」意大利 | 1:3 | WIN |
| 里奥阿维 | -0/0.5 | 甘马雷斯 | 里奥阿维 | 3:2 | WIN |
| 捷克 | 0 | 土耳其 | 土耳其 | 0:2 | WIN |
| 2015年10月9日 | |||||
| 斯洛伐克 | -1 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 0:1 | WIN |
| 摩尔多瓦 | +1.5 | 俄罗斯 | 「一定赢」俄罗斯 | 1:2 | LOSE |
| 黑山 | 0 | 奥地利 | 奥地利 | 2:3 | WIN |
| 2015年10月8日 | |||||
| 苏格兰 | 0 | 波兰 | 波兰 | 2:2 | DRAW |
| 罗马尼亚 | -0.5/1 | 芬兰 | 「一定赢」罗马尼亚 | 1:1 | LOSE |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 0:2 | WIN |
| 2015年10月7日 | |||||
| 史提芬纳治 | -0.5 | 达根咸 | 「一定赢」达根咸 | 1:2 | WIN |
| 奥达斯 | -0/0.5 | 艾斯宾路拿 | 07:00开赛 | 1:0 | WIN |
| 2015年10月6日 | |||||
| 罗奇代尔 | -0/0.5 | 车士打菲特 | 「一定赢」罗奇代尔 | 2:1 | WIN |
| 约克城 | +0/0.5 | 唐卡士打 | 约克城 | 2:0 | WIN |
| 伊奥华 | +0.5 | 高云地利 | 高云地利 | 0:0 | LOSE |
| 2015年10月5日 | |||||
| 马利汉姆 | +0/0.5 | 路云尼米 | 马利汉姆 | 1:0 | WIN |
| 杜亚斯 | +0/0.5 | 迪安 | 「一定赢」迪安 | 1:0 | LOSE |
| 2015年10月4日 | |||||
| 摩纳哥 | -0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 1:1 | WIN |
| 阿积士 | -0.5 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 1:2 | WIN |
| 史云斯 | 0 | 热刺 | 「一定赢」热刺 | 2:2 | DRAW |
| 马德里体育会 | +0/0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 1:1 | LOSE |
| 2015年10月3日 | |||||
| 慕逊加柏 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 2:0 | LOSE |
| 阿士东维拉 | -0/0.5 | 史笃城 | 史笃城 | 0:1 | WIN |
| 车路士 | -0.5/1 | 修咸顿 | 「一定赢」车路士 | 1:3 | LOSE |
| 爱斯宾奴 | -0.5 | 希杭 | 希杭 | 1:2 | WIN |
| 2015年10月2日 | |||||
| 凯沙罗顿 | -0.5 | 杜斯多夫 | 「一定赢」凯沙罗顿 | 3:0 | WIN |
| FSV法兰克福 | 0 | 海登海默 | 海登海默 | 0:4 | WIN |
| 比勒弗尔德 | -0/0.5 | 慕尼黑1860 | 慕尼黑1860 | 1:1 | DRAW |
| 2015年10月1日 | |||||
| 拉素 | -0.5/1 | 圣伊天 | 拉素 | 3:2 | WIN |
| 比锡达斯 | 0 | 士砵亭 | 比锡达斯 | 1:1 | DRAW |
| 些路迪 | 0 | 费伦巴治 | 「一定赢」费伦巴治 | 2:2 | DRAW |
| 布鲁日 | -0.5/1 | 米迪兰特 | 布鲁日 | 1:3 | LOSE |
\