主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2015年6月30日 | |||||
庞马普卡纳 | -0/0.5 | 米赞比 | 米赞比 | 2:2 | WIN |
美国女足 | 0 | 德国女足 | 「一定赢」美国女足 | 2:0 | WIN |
2015年6月29日 | |||||
费德列斯达 | -0.5 | 谢夫 | 谢夫 | 1:0 | LOSE |
索特拿 | -0.5/1 | 迪加科斯 | 「一定赢」迪加科斯 | 0:1 | WIN |
2015年6月28日 | |||||
HIFK | 0 | 马利汉姆 | 「一定赢」HIFK | 1:1 | DRAW |
查路 | +0/0.5 | 路云尼米 | 路云尼米 | 0:1 | WIN |
华拿伦加 | -1/1.5 | 波杜基林特 | 波杜基林特 | 1:2 | WIN |
2015年6月27日 | |||||
德国U21 | -0/0.5 | 葡萄牙U21 | 葡萄牙U21 | 0:5 | WIN |
艾华尔 | 0 | 甘美奥 | 甘美奥 | 1:2 | WIN |
澳洲女足 | +0/0.5 | 日本女足 | 「一定赢」日本女足 | 0:1 | WIN |
2015年6月26日 | |||||
戈尔韦 | +0.5/1 | 沙姆洛克流浪 | 「一定赢」沙姆洛克流浪 | 1:2 | WIN |
德国女足 | -0.5 | 法国女足 | 德国女足 | 1:1 | LOSE |
2015年6月25日 | |||||
路云尼米 | -0.5 | 英特杜古 | 「一定赢」英特杜古 | 1:1 | WIN |
VPS华沙 | -0.5 | HIFK | HIFK | 0:2 | WIN |
2015年6月24日 | |||||
基思迪辛特 | +0.5/1 | 维京 | 「一定赢」基思迪辛特 | 1:1 | WIN |
英格兰U21 | -0/0.5 | 意大利U21 | 意大利U21 | 1:3 | WIN |
葡萄牙U21 | -0.5/1 | 瑞典U21 | 葡萄牙U21 | 1:1 | LOSE |
2015年6月23日 | |||||
柏雷素尔 | +0/0.5 | 大阪飞脚 | 柏雷素尔 | 1:0 | WIN |
日本女足(中) | -0.5/1 | 荷兰女足 | 「一定赢」日本女足 | 2:1 | WIN |
2015年6月22日 | |||||
赫尔辛基 | -1.5 | 查路 | 「一定赢」赫尔辛基 | 4:0 | WIN |
拉迪 | -0.5 | 马利汉姆 | 拉迪 | 0:0 | LOSE |
2015年6月21日 | |||||
高士路 | -1 | 沙佩科恩斯 | 高士路 | 0:1 | LOSE |
侯格辛特 | -0.5/1 | 莫达伦 | 「一定赢」莫达伦 | 1:1 | WIN |
萨普斯堡 | +0.5/1 | 洛辛堡 | 洛辛堡 | 0:2 | WIN |
2015年6月20日 | |||||
辛迪夫佐特 | +0/0.5 | 利尼史特朗 | 辛迪夫佐特 | 0:0 | WIN |
捷克U21 | +0/0.5 | 塞尔维亚U21 | 「一定赢」捷克U21 | 4:0 | WIN |
阿根廷 | -2 | 牙买加 | 牙买加 | 1:0 | WIN |
2015年6月19日 | |||||
墨西哥 | 0 | 厄瓜多尔 | 「一定赢」厄瓜多尔 | 1:2 | WIN |
智利 | -1.5 | 玻利维亚 | 智利 | 5:0 | WIN |
2015年6月18日 | |||||
秘鲁 | 0 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 1:0 | WIN |
费古伦斯 | 0 | 国际体育会 | 「一定赢」费古伦斯 | 0:0 | DRAW |
2015年6月17日 | |||||
VPS华沙 | +0/0.5 | 拉迪 | 「一定赢」VPS华沙 | 2:0 | WIN |
英特杜古 | -0.5/1 | 科特卡 | 英特杜古 | 3:0 | WIN |
赫尔辛基 | -0.5/1 | 施拿锺基 | 赫尔辛基 | 3:1 | WIN |
2015年6月16日 | |||||
中国香港 | -1/1.5 | 马尔代夫 | 中国香港 | 2:0 | WIN |
缅甸 | +2/2.5 | 南韩 | 「一定赢」缅甸 | 0:2 | WIN |
HIFK | +0/0.5 | 路云尼米 | 路云尼米 | 1:1 | LOSE |
波兰 | -0.5 | 希腊 | 希腊 | 0:0 | WIN |
2015年6月15日 | |||||
厄瓜多尔 | -1 | 玻利维亚 | 「一定赢」玻利维亚 | 2:3 | WIN |
智利 | -1/1.5 | 墨西哥 | 智利 | 3:3 | LOSE |
2015年6月14日 | |||||
刚果 | -0.5/1 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 1:1 | WIN |
列支敦士登 | +0.5 | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦 | 1:1 | LOSE |
立陶宛 | +1/1.5 | 瑞士 | 「一定赢」立陶宛 | 1:2 | WIN |
瑞典 | -1 | 黑山 | 瑞典 | 3:1 | WIN |
2015年6月13日 | |||||
乌干达 | -0.5/1 | 博茨瓦纳 | 乌干达 | 2:0 | WIN |
爱尔兰 | -0/0.5 | 苏格兰 | 爱尔兰 | 1:1 | LOSE |
法罗群岛 | +1/1.5 | 希腊 | 「一定赢」法罗群岛 | 2:1 | WIN |
北爱尔兰 | +0/0.5 | 罗马尼亚 | 北爱尔兰 | 0:0 | WIN |
2015年6月12日 | |||||
韦尔斯 | +0.5/1 | 比利时 | 比利时 | 1:0 | LOSE |
挪威 | -1.5 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 0:0 | WIN |
克罗地亚 | -0/0.5 | 意大利 | 「一定赢」意大利 | 1:1 | WIN |
2015年6月11日 | |||||
菲律宾 | +0.5/1 | 巴林 | 菲律宾 | 2:1 | WIN |
黎巴嫩 | 0 | 科威特 | 「一定赢」科威特 | 0:1 | WIN |
萨拉戈萨 | 0 | 杰罗讷 | 萨拉戈萨 | 0:3 | LOSE |
2015年6月10日 | |||||
大田市民 | +1 | FC首尔 | 「一定赢」FC首尔 | 1:2 | DRAW |
华拉度列 | -0/0.5 | 拉斯彭马斯 | 拉斯彭马斯 | 1:1 | WIN |
2015年6月9日 | |||||
芬兰 | -0.5/1 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | 0:2 | WIN |
喀麦隆(中) | -0.5 | 刚果(金) | 「一定赢」刚果(金) | 1:1 | WIN |
2015年6月8日 | |||||
加纳 | -1 | 多哥 | 「一定赢」加纳 | 1:0 | DRAW |
埃及 | -1 | 马拉维 | 埃及 | 2:1 | DRAW |
2015年6月7日 | |||||
拉迪 | +0.5 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基 | 0:0 | LOSE |
俄罗斯 | -1 | 白俄罗斯 | 俄罗斯 | 4:2 | WIN |
马模 | -1 | 佐加顿斯 | 佐加顿斯 | 1:1 | WIN |
法国 | -0/0.5 | 比利时 | 「一定赢」比利时 | 3:4 | WIN |
2015年6月6日 | |||||
赫根 | 0 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 0:0 | DRAW |
希尔星堡 | -0.5/1 | 阿维达贝治 | 「一定赢」希尔星堡 | 3:0 | WIN |
摩德纳 | -0.5 | 恩特拉 | 恩特拉 | 1:1 | WIN |
CA坦波利 | +0/0.5 | 拉鲁斯 | 拉鲁斯 | 1:1 | LOSE |
2015年6月5日 | |||||
荷兰 | -1 | 美国 | 「一定赢」美国 | 3:4 | WIN |
戈尔韦 | +0.5/1 | 曲克城 | 曲克城 | 1:3 | WIN |
苏格兰 | -1 | 卡塔尔 | 卡塔尔 | 1:0 | DRAW |
2015年6月4日 | |||||
哥登堡 | -0.5 | 艾夫斯堡 | 「一定赢」哥登堡 | 1:0 | WIN |
佐加顿斯 | -0.5/1 | 诺高平 | 佐加顿斯 | 1:1 | LOSE |
2015年6月3日 | |||||
拉迪 | -0.5 | HIFK | 拉迪 | 2:0 | WIN |
桑恩达 | -0.5/1 | 汉福斯 | 「一定赢」汉福斯 | 1:2 | WIN |
阿维达贝治 | +0.5 | 赫根 | 阿维达贝治 | 1:1 | WIN |
萨尔斯堡(中) | -1 | 奥地利维也纳 | 奥地利维也纳 | 0:0 | WIN |
2015年6月2日 | |||||
博洛尼亚 | -0.5 | 艾维连奴 | 「一定赢」艾维连奴 | 2:3 | WIN |
维琴察 | -0/0.5 | 比斯卡拉 | 比斯卡拉 | 2:2 | WIN |
2015年6月1日 | |||||
札幌冈萨多 | +0/0.5 | 大阪樱花 | 「一定赢」札幌冈萨多 | 1:1 | WIN |
北京国安 | -1.5 | 上海申鑫 | 北京国安 | 2:1 | LOSE |
\