主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2015年4月30日 | |||||
希尔星堡 | -0.5/1 | 辛斯华尔 | 希尔星堡 | 2:0 | WIN |
奥雷布洛 | 0 | 哈马比 | 哈马比 | 2:2 | DRAW |
艾斯堡 | +0/0.5 | 哥本哈根 | 「一定赢」哥本哈根 | 0:1 | WIN |
2015年4月29日 | |||||
阿维达贝治 | +0.5 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 1:1 | LOSE |
伊巴 | +1 | 西维尔 | 西维尔 | 1:3 | WIN |
李斯特城 | +0.5/1 | 车路士 | 「一定赢」车路士 | 1:3 | WIN |
祖云达斯 | -0.5/1 | 费伦天拿 | 祖云达斯 | 3:2 | WIN |
2015年4月28日 | |||||
侯城 | +0.5 | 利物浦 | 侯城 | 1:0 | WIN |
洛达咸 | -0.5 | 雷丁 | 「一定赢」雷丁 | 2:1 | LOSE |
高车士打 | -0/0.5 | 史云顿 | 史云顿 | 1:1 | WIN |
2015年4月27日 | |||||
布伦斯维克 | -0.5/1 | 奥厄 | 奥厄 | 4:2 | LOSE |
华伦西亚 | -1.5 | 格兰纳达 | 「一定赢」华伦西亚 | 4:0 | WIN |
2015年4月26日 | |||||
拖连奴 | +0.5 | 祖云达斯 | 拖连奴 | 2:1 | WIN |
阿仙奴 | -0/0.5 | 车路士 | 「一定赢」车路士 | 0:0 | WIN |
朗斯 | +0.5/1 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 0:3 | WIN |
西维尔 | -1.5 | 华历简奴 | 华历简奴 | 2:0 | LOSE |
2015年4月25日 | |||||
史特加 | -0.5 | 费雷堡 | 费雷堡 | 2:2 | WIN |
巴黎圣日门 | -1/1.5 | 利尔 | 「一定赢」利尔 | 6:1 | LOSE |
乌甸尼斯 | +0/0.5 | AC米兰 | 乌甸尼斯 | 2:0 | WIN |
国际米兰 | -0/0.5 | 罗马 | 国际米兰 | 2:1 | WIN |
2015年4月24日 | |||||
纽伦堡 | -0.5/1 | 辛特侯逊 | 辛特侯逊 | 2:0 | LOSE |
缅恩斯 | -0/0.5 | 史浩克零四 | 「一定赢」缅恩斯 | 2:0 | WIN |
马赛 | -1 | 罗连安特 | 罗连安特 | 3:5 | WIN |
2015年4月23日 | |||||
迪尼普 | -0.5 | 布鲁日 | 「一定赢」迪尼普 | 1:0 | WIN |
拿玻里 | -0/0.5 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | WIN |
2015年4月22日 | |||||
摩纳哥 | +0/0.5 | 祖云达斯 | 「一定赢」摩纳哥 | 0:0 | WIN |
雷丁 | -0.5 | 伯明翰 | 伯明翰 | 0:1 | WIN |
国际体育会 | -1.5 | 强者 | 强者 | 1:0 | LOSE |
2015年4月21日 | |||||
艾萨德 | -0.5 | 弗列德 | 弗列德 | 1:0 | LOSE |
巴塞隆拿 | -1.5 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 2:0 | WIN |
诺士郡 | +0.5/1 | 普雷斯顿 | 普雷斯顿 | 1:3 | WIN |
2015年4月20日 | |||||
奥雷布洛 | -0.5/1 | 辛斯华尔 | 「一定赢」辛斯华尔 | 1:3 | WIN |
凯沙罗顿 | -0.5/1 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 1:1 | WIN |
恩特拉 | -0/0.5 | 维塞利 | 恩特拉 | 0:0 | LOSE |
2015年4月19日 | |||||
罗马 | -1/1.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 1:1 | WIN |
阿士东维拉 | +1 | 利物浦 | 「一定赢」阿士东维拉 | 2:1 | WIN |
纽卡素 | +0/0.5 | 热刺 | 热刺 | 1:2 | WIN |
卡利亚里 | +0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 0:3 | WIN |
2015年4月18日 | |||||
贺芬咸 | +1 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:2 | WIN |
史笃城 | +0/0.5 | 修咸顿 | 史笃城 | 2:1 | WIN |
拉科鲁尼亚 | +0.5 | 马德里体育会 | 「一定赢」马德里体育会 | 1:2 | WIN |
车路士 | -0.5 | 曼联 | 车路士 | 1:0 | WIN |
2015年4月17日 | |||||
圣保利 | 0 | 纽伦堡 | 「一定赢」圣保利 | 1:0 | WIN |
拉瓦勒 | -0.5 | 沙特鲁 | 拉瓦勒 | 1:0 | WIN |
甘堡尔 | -0.5 | SBV精英队 | 甘堡尔 | 1:1 | LOSE |
诺域治 | -0.5 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0:1 | WIN |
2015年4月16日 | |||||
西维尔 | -1 | 圣彼德斯堡 | 西维尔 | 2:1 | DRAW |
基辅戴拿模 | -0/0.5 | 费伦天拿 | 「一定赢」基辅戴拿模 | 1:1 | LOSE |
2015年4月15日 | |||||
热拿亚 | -0.5/1 | 帕尔马 | 热拿亚 | 2:0 | WIN |
巴黎圣日门 | +0.5/1 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 1:3 | WIN |
诺定咸森林 | +0/0.5 | 屈福特 | 屈福特 | 1:3 | WIN |
2015年4月14日 | |||||
白礼顿 | -0.5 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 0:0 | WIN |
米杜士堡 | -0.5 | 狼队 | 「一定赢」狼队 | 2:1 | LOSE |
锡周三 | +0/0.5 | 宾福特 | 宾福特 | 1:0 | LOSE |
保顿 | -0/0.5 | 查尔顿 | 查尔顿 | 1:1 | WIN |
2015年4月13日 | |||||
诺高平 | +0/0.5 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:4 | WIN |
杜斯多夫 | +0.5 | 凯沙罗顿 | 「一定赢」凯沙罗顿 | 1:1 | LOSE |
圣美伦 | +0/0.5 | 罗斯郡 | 罗斯郡 | 0:3 | WIN |
2015年4月12日 | |||||
加泰 | +0/0.5 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 1:1 | LOSE |
拖连奴 | 0 | 罗马 | 罗马 | 1:1 | DRAW |
国民队 | -0.5/1 | 基维辛迪 | 基维辛迪 | 3:2 | LOSE |
皇家苏斯达 | -0.5 | 拉科鲁尼亚 | 皇家苏斯达 | 2:2 | LOSE |
AC米兰 | -0.5 | 森多利亚 | 「一定赢」AC米兰 | 1:1 | LOSE |
2015年4月11日 | |||||
史浩克零四 | -0.5/1 | 费雷堡 | 史浩克零四 | 0:0 | LOSE |
热刺 | -1 | 阿士东维拉 | 热刺 | 0:1 | LOSE |
马拉加 | +0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 2:2 | LOSE |
汉堡 | +0.5/1 | 沃尔夫斯堡 | 「一定赢」沃尔夫斯堡 | 0:2 | WIN |
西维尔 | +1 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 2:2 | LOSE |
2015年4月10日 | |||||
卡斯鲁厄 | -0.5/1 | 圣保利 | 卡斯鲁厄 | 3:0 | WIN |
白礼顿 | +0.5 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:2 | WIN |
富咸 | -0/0.5 | 韦根 | 「一定赢」韦根 | 2:2 | WIN |
阿洛卡 | -0/0.5 | 比兰伦斯 | 阿洛卡 | 0:1 | LOSE |
2015年4月9日 | |||||
马模 | -1 | AIK苏纳 | 「一定赢」AIK苏纳 | 0:0 | WIN |
阿维达贝治 | -0.5 | 辛斯华尔 | 辛斯华尔 | 2:3 | WIN |
维拉利尔 | -1 | 爱斯宾奴 | 爱斯宾奴 | 0:3 | WIN |
2015年4月8日 | |||||
帕尔马 | +0/0.5 | 乌甸尼斯 | 帕尔马 | 1:0 | WIN |
比勒弗尔德 | +1 | 慕逊加柏 | 「一定赢」比勒弗尔德 | 1:1 | WIN |
圣加伦 | +0/0.5 | 巴素利 | 巴素利 | 1:3 | WIN |
布力般流浪 | +0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 0:1 | WIN |
2015年4月7日 | |||||
武里南联 | +0/0.5 | 大阪飞脚 | 武里南联 | 1:2 | LOSE |
摩纳哥 | -0.5/1 | 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 0:0 | WIN |
沃尔夫斯堡 | -1.5 | 费雷堡 | 「一定赢」费雷堡 | 1:0 | WIN |
马德里体育会 | -1.5 | 皇家苏斯达 | 马德里体育会 | 2:0 | WIN |
阿士东维拉 | -0/0.5 | 昆士柏流浪 | 阿士东维拉 | 3:3 | LOSE |
2015年4月6日 | |||||
邦比 | 0 | 哥本哈根 | 哥本哈根 | 0:0 | DRAW |
斯莱戈 | -0.5 | 德利城 | 德利城 | 0:0 | WIN |
狼队 | -0.5/1 | 列斯联 | 狼队 | 4:3 | WIN |
水晶宫 | +0.5/1 | 曼城 | 「一定赢」水晶宫 | 2:1 | WIN |
2015年4月5日 | |||||
波尔多 | -0.5/1 | 朗斯 | 「一定赢」波尔多 | 2:1 | WIN |
哈化柏林 | -0.5 | 柏德博恩 | 柏德博恩 | 2:0 | LOSE |
加泰 | -0/0.5 | 拉科鲁尼亚 | 加泰 | 2:1 | WIN |
切尔达 | +1/1.5 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 0:1 | LOSE |
2015年4月4日 | |||||
柏雷素尔 | -0/0.5 | 横滨水手 | 柏雷素尔 | 1:2 | LOSE |
法兰克福 | -0.5 | 汉诺威 | 「一定赢」法兰克福 | 2:2 | LOSE |
科尔多瓦 | +1/1.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 | WIN |
车路士 | -1.5 | 史笃城 | 车路士 | 2:1 | LOSE |
蒙彼利埃 | -0.5 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 3:1 | LOSE |
2015年4月3日 | |||||
白礼顿 | +0/0.5 | 诺域治 | 「一定赢」诺域治 | 0:1 | WIN |
华素尔 | -0.5 | 诺士郡 | 华素尔 | 0:0 | LOSE |
甘马雷斯 | -0.5/1 | 阿洛卡 | 甘马雷斯 | 1:0 | WIN |
伊巴 | 0 | 华历简奴 | 伊巴 | 1:2 | LOSE |
2015年4月2日 | |||||
比斯卡拉 | -0.5 | 布雷西亚 | 「一定赢」比斯卡拉 | 2:3 | LOSE |
艾维连奴 | -0.5 | 摩德纳 | 艾维连奴 | 1:0 | WIN |
2015年4月1日 | |||||
赞岐乌冬 | +0/0.5 | 水户蜀葵 | 赞岐乌冬 | 0:0 | WIN |
千叶市原 | +0/0.5 | 大阪樱花 | 千叶市原 | 4:4 | WIN |
圣罗伦素 | -0/0.5 | 圣保罗 | 「一定赢」圣罗伦素 | 1:0 | WIN |
\