主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2015年2月28日 | |||||
韦斯咸 | -0.5 | 水晶宫 | 韦斯咸 | 1:3 | LOSE |
纽卡素 | -0.5 | 阿士东维拉 | 纽卡素 | 1:0 | WIN |
法兰克福 | -0.5 | 汉堡 | 「一定赢」法兰克福 | 2:1 | WIN |
切禾 | 0 | AC米兰 | AC米兰 | 0:0 | DRAW |
2015年2月27日 | |||||
波琴 | -0.5 | FSV法兰克福 | 「一定赢」FSV法兰克福 | 3:3 | WIN |
马赛 | -1 | 卡昂 | 卡昂 | 2:3 | WIN |
爱斯宾奴 | -1 | 科尔多瓦 | 科尔多瓦 | 1:0 | DRAW |
2015年2月26日 | |||||
萨尔斯堡 | 0 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 1:3 | WIN |
飞燕诺 | 0 | 罗马 | 「一定赢」罗马 | 1:2 | WIN |
爱华顿 | -0.5/1 | 年青人 | 年青人 | 3:1 | LOSE |
2015年2月25日 | |||||
利华古逊 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 「一定赢」利华古逊 | 1:0 | WIN |
诺定咸森林 | +0/0.5 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 2:1 | LOSE |
2015年2月24日 | |||||
森多利亚 | 0 | 热拿亚 | 热拿亚 | 1:1 | DRAW |
祖云达斯 | -0.5 | 多蒙特 | 「一定赢」祖云达斯 | 2:1 | WIN |
屈福特 | -0.5/1 | 洛达咸 | 屈福特 | 3:0 | WIN |
2015年2月22日 | |||||
海伦维恩 | -0.5/1 | 高宁根 | 海伦维恩 | 3:1 | WIN |
维罗纳 | +0.5/1 | 罗马 | 「一定赢」维罗纳 | 1:1 | WIN |
爱华顿 | -0.5/1 | 李斯特城 | 爱华顿 | 2:2 | LOSE |
修咸顿 | -0/0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 0:2 | WIN |
2015年2月21日 | |||||
史浩克零四 | -0.5 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 1:1 | WIN |
史云斯 | +0.5 | 曼联 | 史云斯 | 2:1 | WIN |
巴黎圣日门 | -1.5 | 图鲁兹 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 3:1 | WIN |
布拉加 | -0.5/1 | 国民队 | 国民队 | 3:1 | LOSE |
2015年2月20日 | |||||
格雷特霍夫 | -0.5/1 | 辛特侯逊 | 格雷特霍夫 | 0:0 | LOSE |
比达 | +0/0.5 | 甘堡尔 | 「一定赢」比达 | 2:1 | WIN |
奈斯 | +0/0.5 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 0:1 | WIN |
2015年2月19日 | |||||
年青人 | +0/0.5 | 爱华顿 | 爱华顿 | 1:4 | WIN |
特拉布宗 | +0.5 | 拿玻里 | 「一定赢」拿玻里 | 0:4 | WIN |
热刺 | -0/0.5 | 费伦天拿 | 费伦天拿 | 1:1 | WIN |
2015年2月18日 | |||||
巴素利 | +0/0.5 | 波图 | 巴素利 | 1:1 | WIN |
奥连特 | 0 | 巴拉福特 | 「一定赢」巴拉福特 | 0:2 | WIN |
2015年2月17日 | |||||
卡迪夫城 | 0 | 布力般流浪 | 布力般流浪 | 1:1 | DRAW |
洛达咸 | +0.5 | 打比郡 | 「一定赢」洛达咸 | 3:3 | WIN |
雷丁 | -0.5 | 韦根 | 韦根 | 0:1 | WIN |
2015年2月16日 | |||||
圣保利 | 0 | 格雷特霍夫 | 「一定赢」格雷特霍夫 | 0:1 | WIN |
伊巴 | -0/0.5 | 艾尔切 | 艾尔切 | 0:1 | WIN |
2015年2月15日 | |||||
波尔多 | 0 | 圣伊天 | 波尔多 | 1:0 | WIN |
巴拉福特 | +0/0.5 | 新特兰 | 巴拉福特 | 2:0 | WIN |
阿仙奴 | -1/1.5 | 米杜士堡 | 「一定赢」阿仙奴 | 2:0 | WIN |
汉诺威 | -0.5/1 | 柏德博恩 | 汉诺威 | 1:2 | LOSE |
2015年2月14日 | |||||
贺芬咸 | -0.5 | 史特加 | 贺芬咸 | 2:1 | WIN |
黑池 | +0.5 | 诺定咸森林 | 诺定咸森林 | 4:4 | LOSE |
法兰克福 | -0/0.5 | 史浩克零四 | 「一定赢」法兰克福 | 1:0 | WIN |
水晶宫 | +0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 1:2 | WIN |
2015年2月13日 | |||||
杜斯多夫 | -0.5/1 | 奥厄 | 奥厄 | 2:3 | WIN |
艾克马亚 | +0.5 | PSV燕豪芬 | 「一定赢」PSV燕豪芬 | 2:4 | WIN |
多蒙特 | -1.5 | 缅恩斯 | 多蒙特 | 4:2 | WIN |
艾美利亚 | 0 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 2:2 | DRAW |
2015年2月11日 | |||||
摩纳哥 | -0.5/1 | 雷恩 | 摩纳哥 | 3:1 | WIN |
车路士 | -1.5 | 爱华顿 | 「一定赢」车路士 | 1:0 | LOSE |
水晶宫 | -0/0.5 | 纽卡素 | 水晶宫 | 1:1 | LOSE |
西布朗 | -0/0.5 | 史云斯 | 西布朗 | 2:0 | WIN |
2015年2月10日 | |||||
普尼苏维尔 | +0.5 | 欧塞尔 | 欧塞尔 | 1:1 | LOSE |
侯城 | -0/0.5 | 阿士东维拉 | 侯城 | 2:0 | WIN |
哈德斯菲尔德 | 0 | 狼队 | 狼队 | 1:4 | WIN |
利物浦 | -0.5 | 热刺 | 「一定赢」利物浦 | 3:2 | WIN |
2015年2月9日 | |||||
慕尼黑1860 | -0/0.5 | 海登海默 | 海登海默 | 1:2 | WIN |
艾尔切 | 0 | 华历简奴 | 「一定赢」艾尔切 | 2:0 | WIN |
拉素 | -1 | 热拿亚 | 拉素 | 0:1 | LOSE |
2015年2月8日 | |||||
卡斯鲁厄 | -0.5 | 杜斯多夫 | 卡斯鲁厄 | 1:1 | LOSE |
卡利亚里 | +0.5 | 罗马 | 罗马 | 1:2 | WIN |
加泰 | +0/0.5 | 西维尔 | 加泰 | 2:1 | WIN |
里昂 | +0/0.5 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」里昂 | 1:1 | WIN |
2015年2月7日 | |||||
缅恩斯 | -0.5 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 0:2 | WIN |
阿士东维拉 | +1/1.5 | 车路士 | 车路士 | 1:2 | LOSE |
赤道畿内亚 | +0/0.5 | 刚果(金) | 赤道畿内亚 | 0:0 | WIN |
爱华顿 | +0/0.5 | 利物浦 | 「一定赢」爱华顿 | 0:0 | WIN |
海伦维恩 | -0.5 | 施禾尼 | 海伦维恩 | 4:0 | WIN |
2015年2月6日 | |||||
奥厄 | +0.5 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 2:0 | LOSE |
特鲁瓦 | -0.5/1 | GFCO阿些斯奥 | GFCO阿些斯奥 | 1:1 | WIN |
史浩克零四 | 0 | 慕逊加柏 | 「一定赢」史浩克零四 | 1:0 | WIN |
拉科鲁尼亚 | -0/0.5 | 伊巴 | 拉科鲁尼亚 | 2:0 | WIN |
2015年2月5日 | |||||
阿积士 | -1 | 艾克马亚 | 艾克马亚 | 0:1 | WIN |
彭美拉斯 | -0.5/1 | 邦迪比达 | 「一定赢」邦迪比达 | 0:1 | WIN |
2015年2月4日 | |||||
海伦维恩 | +0.5 | 飞燕诺 | 飞燕诺 | 3:1 | LOSE |
科特迪瓦(中) | -0.5/1 | 刚果(金) | 「一定赢」科特迪瓦 | 3:1 | WIN |
甘堡尔 | +0/0.5 | 维迪斯 | 维迪斯 | 0:2 | WIN |
保顿 | +1 | 利物浦 | 利物浦 | 1:2 | DRAW |
2015年2月3日 | |||||
慕逊加柏 | -1 | 费雷堡 | 慕逊加柏 | 1:0 | DRAW |
锡菲联 | -0/0.5 | 普雷斯顿 | 锡菲联 | 1:3 | LOSE |
利尔 | +0.5/1 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 0:1 | WIN |
2015年2月2日 | |||||
史柏斯亚 | -0/0.5 | 艾维连奴 | 史柏斯亚 | 0:1 | LOSE |
勒哈费尔 | -0.5 | 华伦西恩斯 | 勒哈费尔 | 3:1 | WIN |
马拉加 | 0 | 华伦西亚 | 「一定赢」马拉加 | 1:0 | WIN |
2015年2月1日 | |||||
维迪斯 | 0 | 阿积士 | 维迪斯 | 1:0 | WIN |
切禾 | +0.5/1 | 拿玻里 | 「一定赢」拿玻里 | 1:2 | WIN |
西维尔 | -0.5/1 | 爱斯宾奴 | 西维尔 | 3:2 | WIN |
摩纳哥 | -0/0.5 | 里昂 | 摩纳哥 | 0:0 | LOSE |
\