主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2015年1月31日 | |||||
利物浦 | -0.5/1 | 韦斯咸 | 利物浦 | 2:0 | WIN |
卡迪夫城 | +0/0.5 | 打比郡 | 卡迪夫城 | 0:2 | LOSE |
利华古逊 | -0/0.5 | 多蒙特 | 「一定赢」多蒙特 | 0:0 | WIN |
南特 | -0/0.5 | 利尔 | 利尔 | 1:1 | WIN |
川迪 | -1 | 甘堡尔 | 川迪 | 2:1 | WIN |
2015年1月30日 | |||||
GFCO阿些斯奥 | -0.5 | 克莱蒙特 | GFCO阿些斯奥 | 1:1 | LOSE |
华历简奴 | -0.5/1 | 拉科鲁尼亚 | 「一定赢」拉科鲁尼亚 | 1:2 | WIN |
般尼茅夫 | -0.5 | 屈福特 | 般尼茅夫 | 2:0 | WIN |
2015年1月28日 | |||||
科特迪瓦 | -0/0.5 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 1:0 | LOSE |
马里 | -0/0.5 | 畿内亚 | 畿内亚 | 1:1 | WIN |
马德里体育会 | +0/0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」巴塞隆拿 | 2:3 | WIN |
2015年1月27日 | |||||
甘堡尔 | -0/0.5 | 施禾尼 | 施禾尼 | 2:2 | WIN |
加纳 | -0/0.5 | 南非 | 南非 | 2:1 | LOSE |
车路士 | -1 | 利物浦 | 「一定赢」利物浦 | 0:0 | WIN |
2015年1月26日 | |||||
赞比亚 | 0 | 佛得角共和国 | 「一定赢」赞比亚 | 0:0 | DRAW |
突尼西亚 | -0/0.5 | 刚果(金) | 刚果(金) | 1:1 | WIN |
2015年1月25日 | |||||
里昂 | -1/1.5 | 梅斯 | 梅斯 | 2:0 | LOSE |
国际米兰 | -0.5/1 | 拖连奴 | 「一定赢」拖连奴 | 0:1 | WIN |
布里斯托城 | +0.5 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 0:1 | WIN |
马里迪莫 | +1/1.5 | 波图 | 马里迪莫 | 1:0 | WIN |
2015年1月24日 | |||||
韦根 | -0/0.5 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 0:1 | WIN |
打比郡 | -1 | 车士打菲特 | 车士打菲特 | 2:0 | LOSE |
卡利亚里 | -0/0.5 | 莎索罗 | 卡利亚里 | 2:1 | WIN |
拉素 | -0.5 | AC米兰 | 「一定赢」拉素 | 3:1 | WIN |
2015年1月23日 | |||||
奈斯 | +0/0.5 | 马赛 | 马赛 | 2:1 | LOSE |
卡坦尼亚 | -0.5 | 维塞利 | 卡坦尼亚 | 4:0 | WIN |
剑桥联 | +2 | 曼联 | 「一定赢」剑桥联 | 0:0 | WIN |
2015年1月21日 | |||||
阿洛卡 | 0 | 国民队 | 阿洛卡 | 1:0 | WIN |
塞图巴尔 | 0 | 甘马雷斯 | 塞图巴尔 | 2:0 | WIN |
白礼顿 | 0 | 叶士域治 | 白礼顿 | 3:2 | WIN |
国际米兰 | -0.5/1 | 森多利亚 | 「一定赢」国际米兰 | 2:0 | WIN |
2015年1月20日 | |||||
阿凡契斯 | +0/0.5 | 梅斯 | 梅斯 | 0:0 | LOSE |
喀麦隆(中) | -0.5 | 马里 | 马里 | 1:1 | WIN |
利物浦 | +0/0.5 | 车路士 | 「一定赢」利物浦 | 1:1 | WIN |
2015年1月18日 | |||||
加泰 | +2 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:3 | WIN |
韦斯咸 | -0.5/1 | 侯城 | 韦斯咸 | 3:0 | WIN |
曼城 | -0.5/1 | 阿仙奴 | 「一定赢」阿仙奴 | 0:2 | WIN |
马里迪莫 | +1 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:4 | WIN |
2015年1月17日 | |||||
般尼 | -0/0.5 | 水晶宫 | 水晶宫 | 2:3 | WIN |
朗斯 | +0.5/1 | 里昂 | 「一定赢」里昂 | 0:2 | WIN |
海牙 | 0 | 甘堡尔 | 甘堡尔 | 2:2 | DRAW |
巴勒莫 | +0/0.5 | 罗马 | 罗马 | 1:1 | LOSE |
2015年1月16日 | |||||
阿积士 | -1.5 | 高宁根 | 阿积士 | 2:0 | WIN |
波尔多 | -0.5 | 奈斯 | 「一定赢」奈斯 | 1:2 | WIN |
科尔多瓦 | 0 | 伊巴 | 伊巴 | 1:1 | DRAW |
2015年1月14日 | |||||
摩纳哥 | -0.5/1 | 吉英坎 | 摩纳哥 | 3:0 | WIN |
国民队 | -0.5 | 摩里伦斯 | 「一定赢」摩里伦斯 | 1:1 | WIN |
巴拉福特 | -0/0.5 | 米禾尔 | 巴拉福特 | 4:0 | WIN |
2015年1月13日 | |||||
巴斯蒂亚 | 0 | 雷恩 | 巴斯蒂亚 | 3:1 | WIN |
爱斯宾奴 | +0/0.5 | 华伦西亚 | 「一定赢」爱斯宾奴 | 2:0 | WIN |
韦斯咸 | -0/0.5 | 爱华顿 | 韦斯咸 | 1:1 | LOSE |
2015年1月11日 | |||||
罗马 | -0.5 | 拉素 | 拉素 | 2:2 | WIN |
曼联 | -0.5 | 修咸顿 | 「一定赢」修咸顿 | 0:1 | WIN |
里昂 | -1 | 图鲁兹 | 里昂 | 3:0 | WIN |
巴塞隆拿 | -1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 3:1 | LOSE |
2015年1月10日 | |||||
爱华顿 | +0.5/1 | 曼城 | 曼城 | 1:1 | LOSE |
卡迪夫城 | -0/0.5 | 富咸 | 「一定赢」卡迪夫城 | 1:0 | WIN |
莎索罗 | -0.5 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 1:1 | WIN |
水晶宫 | +0/0.5 | 热刺 | 水晶宫 | 2:1 | WIN |
2015年1月9日 | |||||
昂热 | -0/0.5 | 南锡 | 「一定赢」昂热 | 3:1 | WIN |
奥尔良 | -0.5 | 阿勒斯 | 阿勒斯 | 1:1 | WIN |
利云特 | -0/0.5 | 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 0:0 | WIN |
2015年1月7日 | |||||
利尔 | -0.5/1 | 伊维恩 | 利尔 | 1:0 | WIN |
马德里体育会 | +0/0.5 | 皇家马德里 | 「一定赢」马德里体育会 | 2:0 | WIN |
2015年1月6日 | |||||
热拿亚 | -0.5 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 2:2 | WIN |
巴勒莫 | -0.5 | 卡利亚里 | 「一定赢」巴勒莫 | 5:0 | WIN |
爱华顿 | -0.5 | 韦斯咸 | 爱华顿 | 1:1 | LOSE |
2015年1月5日 | |||||
科尔多瓦 | -0/0.5 | 格兰纳达 | 科尔多瓦 | 2:0 | WIN |
般尼 | +0.5 | 热刺 | 「一定赢」般尼 | 1:1 | WIN |
2015年1月4日 | |||||
新特兰 | -1 | 列斯联 | 新特兰 | 1:0 | DRAW |
里昂(中) | -0.5 | 朗斯 | 「一定赢」里昂 | 3:2 | WIN |
圣庄士东 | 0 | 咸美顿 | 圣庄士东 | 0:1 | LOSE |
华伦西亚 | +1 | 皇家马德里 | 华伦西亚 | 2:1 | WIN |
2015年1月3日 | |||||
华素尔 | -0/0.5 | 高云地利 | 华素尔 | 0:2 | LOSE |
富咸 | -0/0.5 | 狼队 | 「一定赢」狼队 | 0:0 | WIN |
罗奇代尔 | +0/0.5 | 诺定咸森林 | 诺定咸森林 | 1:0 | LOSE |
西维尔 | -0.5/1 | 切尔达 | 西维尔 | 1:0 | WIN |
2015年1月1日 | |||||
侯城 | +0/0.5 | 爱华顿 | 「一定赢」爱华顿 | 2:0 | LOSE |
纽卡素 | -0.5/1 | 般尼 | 般尼 | 3:3 | WIN |
热刺 | +0.5/1 | 车路士 | 热刺 | 5:3 | LOSE |
\