主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2014年10月31日 | |||||
卡斯鲁厄 | -1 | 辛特侯逊 | 辛特侯逊 | 1:1 | WIN |
史浩克零四 | -0.5 | 奥格斯堡 | 「一定赢」史浩克零四 | 1:0 | WIN |
摩纳哥 | -1/1.5 | 兰斯 | 兰斯 | 1:1 | WIN |
2014年10月29日 | |||||
阿梅尔城 | +1.5/2 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 1:5 | WIN |
皇家马德里(中) | -2.5/3 | 科喏拉 | 「一定赢」皇家马德里 | 4:1 | WIN |
贺芬咸 | -1.5/2 | FSV法兰克福 | 贺芬咸 | 5:1 | WIN |
阿特兰大 | +0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 1:1 | LOSE |
2014年10月28日 | |||||
艾阿伦 | +0/0.5 | 汉诺威 | 汉诺威 | 2:0 | LOSE |
芬洛 | -0/0.5 | 马斯特里赫特 | 马斯特里赫特 | 2:0 | LOSE |
杜伊斯堡 | +0.5/1 | 科隆 | 「一定赢」杜伊斯堡 | 0:0 | WIN |
莎索罗 | -0/0.5 | 恩波里 | 莎索罗 | 3:1 | WIN |
2014年10月27日 | |||||
洛斯查兰特 | -0/0.5 | 阿尔堡 | 阿尔堡 | 0:1 | WIN |
达蒙士达 | -0/0.5 | 纽伦堡 | 达蒙士达 | 3:0 | WIN |
昆士柏流浪 | -0/0.5 | 阿士东维拉 | 「一定赢」昆士柏流浪 | 2:0 | WIN |
2014年10月26日 | |||||
雷恩 | 0 | 利尔 | 雷恩 | 2:0 | WIN |
般尼 | +0.5 | 爱华顿 | 爱华顿 | 1:3 | WIN |
沃尔夫斯堡 | -0.5/1 | 缅恩斯 | 「一定赢」沃尔夫斯堡 | 3:0 | WIN |
国民队 | -0.5 | 科英布拉大学 | 国民队 | 1:0 | WIN |
2014年10月25日 | |||||
哈化柏林 | -0/0.5 | 汉堡 | 汉堡 | 3:0 | LOSE |
利物浦 | -1/1.5 | 侯城 | 「一定赢」侯城 | 0:0 | WIN |
打比郡 | -0.5/1 | 韦根 | 韦根 | 1:2 | WIN |
维迪斯 | -1.5 | 比达 | 维迪斯 | 2:2 | LOSE |
森多利亚 | +0.5 | 罗马 | 罗马 | 0:0 | LOSE |
2014年10月24日 | |||||
艾阿伦 | -0/0.5 | 柏林联 | 柏林联 | 1:2 | WIN |
比斯特 | -0.5 | GFCO阿些斯奥 | 「一定赢」比斯特 | 3:0 | WIN |
华伦丹 | -0.5 | 迪加史卓普 | 华伦丹 | 2:1 | WIN |
利亚斯 | 0 | 梅赫伦 | 梅赫伦 | 0:1 | WIN |
2014年10月23日 | |||||
阿尔堡 | +0.5 | 基辅戴拿模 | 阿尔堡 | 3:0 | WIN |
慕逊加柏 | -1.5/2 | 利马素尔 | 慕逊加柏 | 5:0 | WIN |
国际米兰 | -0.5 | 圣伊天 | 「一定赢」国际米兰 | 0:0 | LOSE |
热刺 | -1.5 | 卓普利斯 | 热刺 | 5:1 | WIN |
2014年10月22日 | |||||
奥林比亚高斯 | +0.5 | 祖云达斯 | 奥林比亚高斯 | 1:0 | WIN |
卢多格德斯(中) | 0 | 巴素利 | 「一定赢」卢多格德斯 | 1:0 | WIN |
摩纳哥 | -0/0.5 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:0 | WIN |
加拉塔沙雷 | +0.5/1 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:4 | WIN |
2014年10月21日 | |||||
罗马 | +0.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:7 | WIN |
史浩克零四 | -0.5 | 士砵亭 | 史浩克零四 | 4:3 | WIN |
巴迪 | +0.5 | 萨克达 | 「一定赢」萨克达 | 0:7 | WIN |
克鲁 | +0.5/1 | 彼德堡 | 克鲁 | 1:0 | WIN |
2014年10月20日 | |||||
科根堡 | 0 | 希尔星堡 | 科根堡 | 2:0 | WIN |
佐加顿斯 | -0.5/1 | 奥雷布洛 | 佐加顿斯 | 0:3 | LOSE |
华伦西恩斯 | 0 | 迪安 | 「一定赢」迪安 | 0:3 | WIN |
2014年10月19日 | |||||
马赛 | -0.5/1 | 图鲁兹 | 马赛 | 2:0 | WIN |
维罗纳 | +0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 1:3 | WIN |
高宁根 | -1 | SBV精英队 | SBV精英队 | 1:1 | WIN |
波尔多 | -0.5 | 卡昂 | 「一定赢」卡昂 | 1:1 | WIN |
国际米兰 | 0 | 拿玻里 | 拿玻里 | 2:2 | DRAW |
2014年10月18日 | |||||
克拉斯诺达尔 | +0.5 | 圣彼德斯堡 | 克拉斯诺达尔 | 2:2 | WIN |
科隆 | +1 | 多蒙特 | 科隆 | 2:1 | WIN |
利云特 | +2 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 0:5 | WIN |
波图 | -0.5/1 | 士砵亭 | 波图 | 1:3 | LOSE |
年青人 | 0 | 巴素利 | 巴素利 | 0:1 | WIN |
2014年10月17日 | |||||
奥斯 | 0 | FC燕豪芬 | 奥斯 | 3:0 | WIN |
纽伦堡 | 0 | RB莱比锡 | 「一定赢」纽伦堡 | 1:0 | WIN |
曲克城 | -1/1.5 | 布咸美恩斯 | 曲克城 | 1:0 | LOSE |
2014年10月16日 | |||||
侯斯顿戴拿模 | 0 | 新英伦革命 | 新英伦革命 | 1:2 | WIN |
利伯泰迪 | +0/0.5 | 河床 | 「一定赢」河床 | 1:3 | WIN |
2014年10月15日 | |||||
科特迪瓦 | -1.5 | 刚果(金) | 刚果 | 3:4 | WIN |
布基纳法索 | -0.5/1 | 加蓬 | 「一定赢」加蓬 | 1:1 | WIN |
阿尔及利亚 | -1.5 | 马拉维 | 阿尔及利亚 | 3:0 | WIN |
贝迪斯 | -0.5/1 | 卢高 | 贝迪斯 | 0:0 | LOSE |
2014年10月14日 | |||||
意大利U21 | -1 | 斯洛伐克U21 | 意大利U21 | 3:1 | WIN |
丹麦 | +0/0.5 | 葡萄牙 | 「一定赢」葡萄牙 | 0:1 | WIN |
法罗群岛 | +1.5 | 匈牙利 | 02:45开赛 | 0:1 | LOSE |
2014年10月13日 | |||||
荷兰U20 | +0/0.5 | 德国U20 | 荷兰U20 | 1:1 | WIN |
波斯尼亚 | +0/0.5 | 比利时 | 「一定赢」波斯尼亚 | 1:1 | WIN |
冰岛 | +0.5/1 | 荷兰 | 冰岛 | 2:0 | WIN |
2014年10月12日 | |||||
班士利 | -0/0.5 | 巴拉福特 | 班士利 | 3:1 | WIN |
瑞典 | -3 | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 2:0 | WIN |
法林明高 | +0/0.5 | 高士路 | 「一定赢」法林明高 | 3:0 | WIN |
明尼路 | -0.5 | 圣保罗 | 圣保罗 | 1:0 | LOSE |
2014年10月11日 | |||||
巴西 | +0/0.5 | 阿根廷 | 巴西 | 2:0 | WIN |
阿尔巴塞特 | 0 | 杰罗讷 | 杰罗讷 | 0:1 | WIN |
芬兰 | +0/0.5 | 希腊 | 「一定赢」芬兰 | 1:1 | WIN |
法国 | -0.5 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 2:1 | LOSE |
2014年10月10日 | |||||
法国U21 | -1/1.5 | 瑞典U21 | 法国U21 | 2:0 | WIN |
拉脱维亚 | +0/0.5 | 冰岛 | 「一定赢」冰岛 | 0:3 | WIN |
韦尔斯 | +0/0.5 | 波斯尼亚 | 波斯尼亚 | 0:0 | LOSE |
亚隆城 | +1.5/2 | 登克尔克 | 亚隆城 | 0:3 | LOSE |
2014年10月9日 | |||||
斯洛伐克 | +1/1.5 | 西班牙 | 斯洛伐克 | 2:1 | WIN |
立陶宛 | -0/0.5 | 爱沙尼亚 | 「一定赢」立陶宛 | 1:0 | WIN |
摩尔多瓦 | +0.5/1 | 奥地利 | 奥地利 | 1:2 | WIN |
2014年10月8日 | |||||
车顿咸 | +0.5 | 布里斯托城 | 布里斯托城 | 1:3 | WIN |
维多利亚 | -0/0.5 | 戈亚斯 | 维多利亚 | 2:2 | LOSE |
高士路 | -0.5/1 | 哥连泰斯 | 「一定赢」哥连泰斯 | 0:1 | WIN |
2014年10月7日 | |||||
哈特尔浦 | +0.5 | 锡菲联 | 锡菲联 | 1:2 | WIN |
达根咸 | +0.5 | 奥连特 | 奥连特 | 0:2 | WIN |
贝利 | -0.5/1 | 摩尔甘比 | 「一定赢」贝利 | 3:1 | WIN |
2014年10月6日 | |||||
RB莱比锡 | -0.5 | 海登海默 | 「一定赢」海登海默 | 1:1 | WIN |
罗沙里奥中央 | 0 | 拉鲁斯 | 拉鲁斯 | 1:2 | WIN |
葛度尔古斯 | 0 | 独立队 | 葛度尔古斯 | 2:2 | DRAW |
2014年10月5日 | |||||
曼联 | -1 | 爱华顿 | 曼联 | 2:1 | DRAW |
乌甸尼斯 | -1 | 切辛纳 | 乌甸尼斯 | 1:1 | LOSE |
诺定咸森林 | -0.5 | 叶士域治 | 叶士域治 | 2:2 | WIN |
慕逊加柏 | -0.5 | 缅恩斯 | 「一定赢」缅恩斯 | 1:1 | WIN |
国民队 | -0/0.5 | 里奥阿维 | 里奥阿维 | 0:0 | WIN |
2014年10月4日 | |||||
新特兰 | 0 | 史笃城 | 新特兰 | 3:1 | WIN |
屈福特 | 0 | 白礼顿 | 屈福特 | 1:1 | DRAW |
奥丹斯 | -0/0.5 | 施克堡 | 奥丹斯 | 2:0 | WIN |
维京 | +0.5/1 | 莫迪 | 「一定赢」莫迪 | 1:2 | WIN |
圣加伦 | +0/0.5 | 巴素利 | 圣加伦 | 2:1 | WIN |
2014年10月3日 | |||||
希尔星堡 | -0.5/1 | 卡马亚 | 希尔星堡 | 4:1 | WIN |
阿梅尔城 | +0.5/1 | NEC尼美根 | 「一定赢」NEC尼美根 | 1:2 | WIN |
哈化柏林 | -0/0.5 | 史特加 | 哈化柏林 | 3:2 | WIN |
甘马雷斯 | -0.5/1 | 博维斯塔 | 甘马雷斯 | 3:0 | WIN |
2014年10月2日 | |||||
克拉斯诺达尔 | -0/0.5 | 爱华顿 | 爱华顿 | 1:1 | DRAW |
基辅戴拿模 | -0.5/1 | 布格勒斯特星队 | 「一定赢」基辅戴拿模 | 3:1 | WIN |
费伦天拿(中) | -0.5/1 | 明斯克戴拿模 | 费伦天拿 | 3:0 | WIN |
卓普利斯 | -0/0.5 | 柏迪逊 | 柏迪逊 | 2:0 | LOSE |
2014年10月1日 | |||||
马模 | +0.5 | 奥林比亚高斯 | 马模 | 2:0 | WIN |
利华古逊 | -0.5 | 宾菲加 | 「一定赢」利华古逊 | 3:1 | WIN |
安德烈治 | +1 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:3 | WIN |
圣罗伦素 | -0.5 | 奥林普 | 奥林普 | 2:0 | LOSE |
\