主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2014年4月30日 | |||||
FC首尔 | -0.5/1 | 仁川联 | 「一定赢」仁川联 | 2:2 | WIN |
北京国安 | -0.5/1 | 江苏舜天 | 江苏舜天 | 1:0 | LOSE |
夏卡 | +1 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基 | 0:3 | WIN |
白兰恩 | -0.5/1 | 侯格辛特 | 侯格辛特 | 1:3 | WIN |
2014年4月29日 | |||||
上海绿地申花 | +0.5 | 广州富力 | 广州富力 | 0:0 | LOSE |
拜仁慕尼黑 | -0.5/1 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 0:4 | WIN |
查尔顿 | -0/0.5 | 屈福特 | 查尔顿 | 3:1 | WIN |
伯明翰 | +0.5 | 韦根 | 韦根 | 0:1 | WIN |
2014年4月28日 | |||||
幸运薛达 | 0 | 迪加史卓普 | 幸运薛达 | 1:4 | LOSE |
艾夫斯堡 | -1.5 | 咸史泰斯 | 艾夫斯堡 | 4:1 | WIN |
诺高平 | +0.5 | 马模 | 马模 | 1:2 | WIN |
鹿特丹斯巴达 | -0/0.5 | FC燕豪芬 | 鹿特丹斯巴达 | 1:1 | LOSE |
切尔达 | -0.5/1 | 华拉度列 | 「一定赢」切尔达 | 4:1 | WIN |
2014年4月27日 | |||||
海伦维恩 | -1 | 乌得勒支 | 海伦维恩 | 4:1 | WIN |
汉卡 | 0 | 英特杜古 | 汉卡 | 3:1 | WIN |
华伦西亚 | +0.5/1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:1 | WIN |
史浩克零四 | -0.5 | 慕逊加柏 | 史浩克零四 | 0:1 | LOSE |
毕尔包 | -0.5 | 西维尔 | 「一定赢」毕尔包 | 3:1 | WIN |
利尔 | -0.5/1 | 波尔多 | 利尔 | 2:1 | WIN |
2014年4月26日 | |||||
缅恩斯 | -0.5/1 | 纽伦堡 | 缅恩斯 | 2:0 | WIN |
西布朗 | -0.5 | 韦斯咸 | 西布朗 | 1:0 | WIN |
诺士郡 | -0/0.5 | 史云顿 | 诺士郡 | 2:0 | WIN |
加泰 | -0/0.5 | 马拉加 | 加泰 | 1:0 | WIN |
利华古逊 | +0/0.5 | 多蒙特 | 「一定赢」多蒙特 | 2:2 | LOSE |
国际米兰 | -0/0.5 | 拿玻里 | 国际米兰 | 0:0 | LOSE |
2014年4月25日 | |||||
哥登堡 | -1.5 | 科根堡 | 哥登堡 | 1:0 | LOSE |
朗斯 | -0/0.5 | 南锡 | 南锡 | 1:1 | WIN |
阿基利斯 | +1/1.5 | FC燕豪芬 | FC燕豪芬 | 1:2 | WIN |
阿梅尔城 | -1 | 威廉二世 | 「一定赢」威廉二世 | 1:2 | WIN |
靴蒙特 | +0.5 | 丹博斯治 | 丹博斯治 | 1:2 | WIN |
2014年4月23日 | |||||
迈柏 | -0/0.5 | VPS华沙 | 迈柏 | 1:1 | LOSE |
图鲁兹 | 0 | 里昂 | 图鲁兹 | 0:0 | DRAW |
皇家马德里 | 0 | 拜仁慕尼黑 | 「一定赢」皇家马德里 | 1:0 | WIN |
2014年4月22日 | |||||
赫尔辛基 | -1.5 | 汉卡 | 赫尔辛基 | 2:2 | LOSE |
马德里体育会 | -0.5 | 车路士 | 「一定赢马德里体育会 | 0:0 | LOSE |
雷丁 | -0.5 | 米杜士堡 | 雷丁 | 2:0 | WIN |
2014年4月21日 | |||||
FC燕豪芬 | -0/0.5 | 迪加史卓普 | FC燕豪芬 | 1:0 | WIN |
白礼顿 | -1 | 黑池 | 「一定赢」白礼顿 | 1:1 | LOSE |
史云顿 | -0.5 | 巴拉福特 | 史云顿 | 1:0 | WIN |
马拉加 | 0 | 维拉利尔 | 马拉加 | 2:0 | WIN |
2014年4月20日 | |||||
侯城 | +0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:3 | WIN |
华历简奴 | -0.5 | 贝迪斯 | 华历简奴 | 3:1 | WIN |
史特加 | 0 | 史浩克零四 | 史特加 | 3:1 | WIN |
西维尔 | -0/0.5 | 格兰纳达 | 「一定赢」西维尔 | 4:0 | WIN |
马赛 | -0/0.5 | 利尔 | 马赛 | 0:0 | LOSE |
2014年4月19日 | |||||
热刺 | -1 | 富咸 | 热刺 | 3:1 | WIN |
马利汉姆 | -0.5 | 路云尼米 | 马利汉姆 | 2:0 | WIN |
卡迪夫城 | 0 | 史笃城 | 卡迪夫城 | 1:1 | DRAW |
韦斯咸 | -0/0.5 | 水晶宫 | 韦斯咸 | 0:1 | LOSE |
利云特 | -0/0.5 | 加泰 | 「一定赢」加泰 | 0:0 | WIN |
费伦天拿 | +0/0.5 | 罗马 | 罗马 | 0:1 | WIN |
2014年4月18日 | |||||
般尼茅夫 | -0.5/1 | 锡周三 | 锡周三 | 2:4 | WIN |
宾福特 | -0.5 | 普雷斯顿 | 宾福特 | 1:0 | WIN |
丹博斯治 | -0.5 | FC燕豪芬 | 「一定赢」丹博斯治 | 0:0 | LOSE |
锡菲联 | -0.5/1 | 史提芬纳治 | 锡菲联 | 1:0 | WIN |
2014年4月17日 | |||||
科特布斯 | -0/0.5 | 圣保利 | 圣保利 | 1:1 | WIN |
兰斯安奴 | +0/0.5 | 恩波里 | 恩波里 | 2:1 | LOSE |
巴勒莫 | -1 | 里贾纳 | 「一定赢」巴勒莫 | 1:0 | DRAW |
2014年4月16日 | |||||
中岸水手 | +0/0.5 | FC首尔 | FC首尔 | 0:1 | WIN |
仙台维加泰 | +0/0.5 | 鹿岛鹿角 | 鹿岛鹿角 | 1:2 | WIN |
鸟栖沙岩 | 0 | 大阪飞脚 | 「一定赢」鸟栖沙岩 | 0:2 | LOSE |
2014年4月15日 | |||||
墨尔本胜利 | +0.5/1 | 广州恒大 | 「一定赢」广州恒大 | 2:0 | LOSE |
横滨水手 | 0 | 全北汽车 | 全北汽车 | 2:1 | LOSE |
里科威亚 | -0.5/1 | 艾阿恩 | 艾阿恩 | 0:5 | WIN |
天狼星 | -1.5 | 胡思瓦娜 | 天狼星 | 1:2 | LOSE |
2014年4月14日 | |||||
庞马普卡纳 | +0.5/1 | 哥登堡 | 哥登堡 | 1:1 | LOSE |
卡马亚 | 0 | 艾夫斯堡 | 卡马亚 | 0:0 | DRAW |
迪安 | -0/0.5 | 梅斯 | 梅斯 | 2:2 | WIN |
乌甸尼斯 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 「一定赢」乌甸尼斯 | 0:2 | LOSE |
2014年4月13日 | |||||
乌得勒支 | -0.5 | 荷华高斯 | 乌得勒支 | 2:1 | WIN |
拿玻里 | -0.5/1 | 拉素 | 拿玻里 | 4:2 | WIN |
查路 | +0/0.5 | 英特杜古 | 英特杜古 | 0:2 | WIN |
史达比克 | +0.5 | 莫迪 | 莫迪 | 0:2 | WIN |
加泰 | +1 | 马德里体育会 | 「一定赢马德里体育会 | 0:2 | WIN |
里昂 | +0.5 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:0 | LOSE |
2014年4月12日 | |||||
切尔达 | 0 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 2:2 | DRAW |
韦根 | +1 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:1 | LOSE |
伊高斯 | 0 | 海伦维恩 | 海伦维恩 | 0:2 | WIN |
甘堡尔 | +0.5 | 维迪斯 | 维迪斯 | 4:3 | LOSE |
索察 | -0/0.5 | 图鲁兹 | 图鲁兹 | 2:0 | LOSE |
士砵亭 | -1.5 | 基维辛迪 | 「一定赢」士砵亭 | 2:0 | WIN |
2014年4月11日 | |||||
高宁根 | -0.5/1 | 比达 | 比达 | 2:1 | LOSE |
史浩克零四 | -0.5/1 | 法兰克福 | 史浩克零四 | 2:0 | WIN |
蒙彼利埃 | -0/0.5 | 马赛 | 「一定赢」马赛 | 2:3 | WIN |
科英布拉大学 | -0/0.5 | 塞图巴尔 | 科英布拉大学 | 1:1 | LOSE |
2014年4月10日 | |||||
祖云达斯 | -1.5 | 里昂 | 祖云达斯 | 2:1 | LOSE |
华伦西亚 | -1 | 巴素利 | 华伦西亚 | 3:0 | WIN |
西维尔 | -0.5 | 波图 | 「一定赢」西维尔 | 4:1 | WIN |
2014年4月9日 | |||||
阿尔堡 | -1 | 贺森斯 | 阿尔堡 | 2:1 | DRAW |
马德里体育会 | +0/0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢马德里体育会 | 1:0 | WIN |
纽迪高 | -1/1.5 | 塞尔希培 | 纽迪高 | 1:0 | LOSE |
2014年4月8日 | |||||
多蒙特 | +0/0.5 | 皇家马德里 | 多蒙特 | 2:0 | WIN |
车路士 | -0.5 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」车路士 | 2:0 | WIN |
韦根 | -1 | 米禾尔 | 韦根 | 0:1 | LOSE |
宾福特 | -0.5/1 | 卡维尼 | 宾福特 | 1:0 | WIN |
2014年4月7日 | |||||
哥登堡 | 0 | 马模 | 马模 | 0:3 | WIN |
热刺 | -1 | 新特兰 | 热刺 | 5:1 | WIN |
利云特 | +0.5 | 毕尔包 | 「一定赢」毕尔包 | 1:2 | WIN |
2014年4月6日 | |||||
海牙 | -0/0.5 | 乌得勒支 | 乌得勒支 | 4:1 | LOSE |
韦斯咸 | +1.5 | 利物浦 | 利物浦 | 1:2 | LOSE |
西维尔 | -0.5/1 | 爱斯宾奴 | 西维尔 | 4:1 | WIN |
白兰恩 | -0.5/1 | 史达比克 | 「一定赢」白兰恩 | 1:2 | LOSE |
2014年4月5日 | |||||
云达不莱梅 | +0.5 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 1:1 | LOSE |
高云地利 | -0/0.5 | 米尔顿凯恩斯 | 高云地利 | 1:2 | LOSE |
奥汉伦斯 | +0.5/1 | 布拉加 | 布拉加 | 0:2 | WIN |
比达 | +1 | 川迪 | 川迪 | 0:2 | WIN |
皇家苏斯达 | +1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:4 | WIN |
费利拿 | +0.5/1 | 士砵亭 | 「一定赢」士砵亭 | 1:3 | WIN |
2014年4月4日 | |||||
柏德博恩 | -0.5/1 | 杜斯多夫 | 柏德博恩 | 1:2 | LOSE |
阿勒斯 | -0/0.5 | 昂热 | 昂热 | 3:0 | LOSE |
汉堡 | +0/0.5 | 利华古逊 | 「一定赢」利华古逊 | 2:1 | LOSE |
2014年4月3日 | |||||
艾克马亚 | +0.5/1 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:1 | WIN |
里昂 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 「一定赢」祖云达斯 | 0:1 | WIN |
2014年4月2日 | |||||
清水心跳 | -0/0.5 | 大阪飞脚 | 大阪飞脚 | 1:0 | LOSE |
武里南联 | +0.5 | 大阪樱花 | 大阪樱花 | 2:2 | LOSE |
罗马 | -1 | 帕尔马 | 「一定赢」罗马 | 4:2 | WIN |
伊蒂哈德 | +0/0.5 | 里科威亚 | 里科威亚 | 3:1 | LOSE |
巴黎圣日门 | -0.5 | 车路士 | 巴黎圣日门 | 3:1 | WIN |
2014年4月1日 | |||||
特拉克托 | -0.5 | 艾阿恩 | 艾阿恩 | 2:2 | LOSE |
希拉尔 | -0.5/1 | 艾萨德 | 艾萨德 | 5:0 | LOSE |
曼联 | +1/1.5 | 拜仁慕尼黑 | 「一定赢」拜仁慕尼黑 | 1:1 | LOSE |
史提芬纳治 | +0.5/1 | 狼队 | 狼队 | 0:0 | LOSE |
\