主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
2014年3月31日 | |||||
莫斯科中央陆军 | -1.5 | 伏尔加 | 莫斯科中央陆军 | 3:0 | WIN |
柏林联 | -0.5 | 科特布斯 | 柏林联 | 2:0 | WIN |
利禾奴 | +0.5 | 国际米兰 | 「一定赢」国际米兰 | 2:2 | LOSE |
2014年3月30日 | |||||
拉斯彭马斯 | -0/0.5 | 希杭 | 拉斯彭马斯 | 2:1 | WIN |
FSV法兰克福 | 0 | 柏德博恩 | 柏德博恩 | 1:3 | WIN |
苏黎世 | -1/1.5 | 洛桑体育队 | 苏黎世 | 0:3 | LOSE |
海牙 | -0.5/1 | 施禾尼 | 「一定赢」施禾尼 | 1:1 | WIN |
利物浦 | -1/1.5 | 热刺 | 利物浦 | 4:0 | WIN |
2014年3月29日 | |||||
曼联 | -1/1.5 | 阿士东维拉 | 「一定赢」曼联 | 4:1 | WIN |
沃尔夫斯堡 | -0.5/1 | 法兰克福 | 法兰克福 | 2:1 | LOSE |
史特加 | +0.5/1 | 多蒙特 | 多蒙特 | 2:3 | WIN |
列斯联 | -0.5 | 唐卡士打 | 列斯联 | 1:2 | LOSE |
阿仙奴 | +0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:1 | LOSE |
费雷堡 | -0/0.5 | 纽伦堡 | 费雷堡 | 3:2 | WIN |
2014年3月28日 | |||||
杜斯多夫 | -0/0.5 | 恩高斯达特 | 杜斯多夫 | 2:2 | LOSE |
莫迪 | -0.5/1 | 华拿伦加 | 莫迪 | 2:0 | WIN |
比达 | -0/0.5 | 乌得勒支 | 乌得勒支 | 2:2 | WIN |
史浩克零四 | -0.5/1 | 哈化柏林 | 「一定赢」史浩克零四 | 2:0 | WIN |
2014年3月27日 | |||||
莫斯科中央陆军 | -1/1.5 | 塔利克 | 一定赢莫斯科中央陆军 | 0:0 | LOSE |
贺森斯 | +0/0.5 | 阿尔堡 | 阿尔堡 | 1:3 | WIN |
彭美拉斯 | -1/1.5 | 伯拉根森 | 彭美拉斯 | 2:0 | WIN |
2014年3月26日 | |||||
全南天龙 | +0.5 | 蔚山现代 | 蔚山现代 | 1:0 | LOSE |
FC首尔 | -0.5 | 济州联 | FC首尔 | 2:0 | WIN |
凯沙罗顿 | -1/1.5 | 比勒弗尔德 | 凯沙罗顿 | 1:1 | LOSE |
法兰克福 | 0 | 慕逊加柏 | 慕逊加柏 | 1:0 | LOSE |
费伦天拿 | -0/0.5 | AC米兰 | 费伦天拿 | 0:2 | LOSE |
西维尔 | +1 | 皇家马德里 | 「一定赢」皇家马德里 | 2:1 | LOSE |
2014年3月25日 | |||||
加拉塔沙雷 | -1 | 贝沙 | 加拉塔沙雷 | 2:2 | LOSE |
布伦斯维克 | +0/0.5 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 3:1 | LOSE |
云达不莱梅 | +0/0.5 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 1:3 | WIN |
曼联 | +0/0.5 | 曼城 | 「一定赢」曼城 | 0:3 | WIN |
2014年3月24日 | |||||
北京国安 | -0.5/1 | 上海绿地申花 | 北京国安 | 2:0 | WIN |
艾美利亚 | +0/0.5 | 皇家苏斯达 | 「一定赢」皇家苏斯达 | 4:3 | LOSE |
2014年3月23日 | |||||
桑德捷斯基 | +0/0.5 | 阿尔堡 | 阿尔堡 | 3:2 | LOSE |
塔利克 | 0 | 库班 | 库班 | 2:1 | LOSE |
贝迪斯 | +1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 | WIN |
利华古逊 | -0.5/1 | 贺芬咸 | 利华古逊 | 2:3 | LOSE |
宾菲加 | -1.5/2 | 科英布拉大学 | 宾菲加 | 3:0 | WIN |
卡坦尼亚 | +1/1.5 | 祖云达斯 | 「一定赢」祖云达斯 | 0:1 | LOSE |
2014年3月22日 | |||||
马模 | -1.5/2 | 庞马普卡纳 | 马模 | 2:0 | WIN |
汉诺威 | +0.5/1 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0:3 | WIN |
爱华顿 | -0.5/1 | 史云斯 | 爱华顿 | 3:2 | WIN |
纽卡素 | -0.5 | 水晶宫 | 纽卡素 | 1:0 | WIN |
米杜士堡 | -0/0.5 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 1:3 | WIN |
马瑟韦尔 | -0.5 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 2:1 | WIN |
韦斯咸 | +0.5 | 曼联 | 「一定赢」曼联 | 0:2 | WIN |
2014年3月21日 | |||||
靴蒙特 | -0.5 | 泰斯达 | 靴蒙特 | 1:1 | LOSE |
罗连安特 | +1 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 0:1 | DRAW |
都柏林大学 | -0/0.5 | 亚隆城 | 「一定赢」都柏林大学 | 2:1 | WIN |
2014年3月20日 | |||||
华伦西亚 | -1/1.5 | 卢多格德斯 | 华伦西亚 | 1:0 | LOSE |
费伦天拿 | +0.5 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:1 | WIN |
拿玻里 | -0.5 | 波图 | 「一定赢」波图 | 2:2 | WIN |
2014年3月19日 | |||||
广岛三箭 | -0/0.5 | FC首尔 | 广岛三箭 | 2:1 | WIN |
曼联 | -1 | 奥林比亚高斯 | 曼联 | 3:0 | WIN |
马瑟韦尔 | -0/0.5 | 恩华利斯 | 「一定赢」马瑟韦尔 | 2:0 | WIN |
2014年3月18日 | |||||
车路士 | -1/1.5 | 加拉塔沙雷 | 「一定赢」车路士 | 2:0 | WIN |
查尔顿 | 0 | 般尼茅夫 | 查尔顿 | 1:0 | WIN |
高车士打 | -0/0.5 | 梳士贝利 | 高车士打 | 1:0 | WIN |
2014年3月17日 | |||||
拖连奴 | +0/0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 0:1 | WIN |
罗马 | -1/1.5 | 乌甸尼斯 | 罗马 | 3:2 | LOSE |
维拉利尔 | -0/0.5 | 毕尔包 | 「一定赢」毕尔包 | 1:1 | WIN |
2014年3月16日 | |||||
曼联 | 0 | 利物浦 | 「一定赢」利物浦 | 0:3 | WIN |
施禾尼 | -0.5 | 伊高斯 | 伊高斯 | 2:0 | LOSE |
AC米兰 | -0.5 | 帕尔马 | AC米兰 | 2:4 | LOSE |
热刺 | +0/0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:1 | WIN |
法兰克福 | -0.5 | 费雷堡 | 费雷堡 | 1:4 | WIN |
巴黎圣日门 | -1/1.5 | 圣伊天 | 巴黎圣日门 | 2:0 | WIN |
2014年3月15日 | |||||
云达不莱梅 | -0/0.5 | 史特加 | 云达不莱梅 | 1:1 | LOSE |
史云斯 | -0.5 | 西布朗 | 「一定赢」史云斯 | 1:2 | LOSE |
华历简奴 | -0.5 | 艾美利亚 | 华历简奴 | 3:1 | WIN |
海牙 | -0/0.5 | 高宁根 | 海牙 | 2:1 | WIN |
雷恩 | 0 | 图鲁兹 | 图鲁兹 | 2:3 | WIN |
甘马雷斯 | -0.5 | 费利拿 | 费利拿 | 1:2 | WIN |
2014年3月14日 | |||||
艾阿伦 | -0/0.5 | 波琴 | 「一定赢」波琴 | 0:2 | WIN |
卡昂 | -0.5/1 | 尼姆 | 延期 | : | |
芬洛 | -0/0.5 | 多德勒支 | 多德勒支 | 0:2 | WIN |
科英布拉大学 | +0.5 | 布拉加 | 布拉加 | 1:1 | LOSE |
2014年3月13日 | |||||
里昂 | -0.5 | 柏辛域陀尼亚 | 里昂 | 4:1 | WIN |
艾克马亚 | -0.5/1 | 安捷 | 艾克马亚 | 1:0 | WIN |
热刺 | -0/0.5 | 宾菲加 | 「一定赢」宾菲加 | 1:3 | WIN |
2014年3月12日 | |||||
锡永 | -0/0.5 | 阿劳 | 阿劳 | 1:2 | WIN |
巴塞隆拿 | -1 | 曼城 | 「一定赢」曼城 | 2:1 | DRAW |
恩华利斯 | -0/0.5 | 喜百年 | 喜百年 | 0:0 | WIN |
登地联 | -0.5 | 圣庄士东 | 圣庄士东 | 0:1 | WIN |
2014年3月11日 | |||||
马德里体育会 | -1/1.5 | AC米兰 | 马德里体育会 | 4:1 | WIN |
列斯联 | 0 | 雷丁 | 雷丁 | 2:4 | WIN |
华素尔 | -0.5/1 | 克鲁 | 华素尔 | 1:1 | LOSE |
黑池 | -0/0.5 | 米禾尔 | 「一定赢」黑池 | 1:0 | WIN |
2014年3月10日 | |||||
奥沙辛拿 | -0/0.5 | 马拉加 | 马拉加 | 0:2 | WIN |
杜亚斯 | -0/0.5 | 昂热 | 杜亚斯 | 2:0 | WIN |
马里迪莫 | -0/0.5 | 甘马雷斯 | 「一定赢」马里迪莫 | 2:1 | WIN |
2014年3月9日 | |||||
国际米兰 | -0.5/1 | 拖连奴 | 「一定赢」国际米兰 | 1:0 | WIN |
缅恩斯 | -0/0.5 | 哈化柏林 | 缅恩斯 | 1:1 | LOSE |
宾菲加 | -1/1.5 | 伊斯托里尔 | 宾菲加 | 2:0 | WIN |
波尔多 | -0/0.5 | 里昂 | 里昂 | 1:2 | WIN |
2014年3月8日 | |||||
西布朗 | +0.5/1 | 曼联 | 曼联 | 0:3 | WIN |
史浩克零四 | -0.5/1 | 贺芬咸 | 史浩克零四 | 4:0 | WIN |
车路士 | -1 | 热刺 | 车路士 | 4:0 | WIN |
纽伦堡 | -0.5 | 云达不莱梅 | 纽伦堡 | 0:2 | LOSE |
切尔达 | +0.5 | 马德里体育会 | 「一定赢」切尔达 | 0:2 | LOSE |
布拉加 | -0.5/1 | 国民队 | 布拉加 | 2:1 | WIN |
2014年3月7日 | |||||
慕尼黑1860 | -0/0.5 | 艾阿伦 | 慕尼黑1860 | 4:0 | WIN |
马赛 | -1 | 奈斯 | 马赛 | 0:1 | LOSE |
里奥阿维 | -0.5 | 科英布拉大学 | 「一定赢」里奥阿维 | 0:0 | LOSE |
2014年3月5日 | |||||
土耳其 | -0/0.5 | 瑞典 | 土耳其 | 2:1 | WIN |
瑞士 | -0/0.5 | 克罗地亚 | 瑞士 | 2:2 | LOSE |
法国 | -0/0.5 | 荷兰 | 「一定赢」法国 | 2:0 | WIN |
西班牙 | -1 | 意大利 | 西班牙 | 1:0 | DRAW |
2014年3月4日 | |||||
哈马比 | -0.5/1 | 安祖荷姆斯 | 哈马比 | 0:0 | WIN |
比斯特 | -0/0.5 | 昂热 | 延期 | : | |
锡菲联 | -0/0.5 | 彼德堡 | 「一定赢」锡菲联 | 2:0 | WIN |
2014年3月2日 | |||||
里昂 | -0.5 | 蒙彼利埃 | 里昂 | 0:0 | LOSE |
法兰克福 | -0/0.5 | 史特加 | 「一定赢」法兰克福 | 2:1 | WIN |
西维尔 | -0.5 | 皇家苏斯达 | 西维尔 | 1:0 | WIN |
费伦天拿 | -0.5 | 拉素 | 费伦天拿 | 0:1 | LOSE |
华历简奴 | +0/0.5 | 华伦西亚 | 华历简奴 | 1:0 | WIN |
2014年3月1日 | |||||
爱华顿 | -1 | 韦斯咸 | 爱华顿 | 1:0 | DRAW |
侯城 | -0/0.5 | 纽卡素 | 「一定赢」纽卡素 | 1:4 | WIN |
屈福特 | -0.5/1 | 黑池 | 屈福特 | 4:0 | WIN |
修咸顿 | +0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 0:3 | WIN |
海牙 | -0.5 | 比达 | 海牙 | 1:1 | LOSE |
加泰 | 0 | 爱斯宾奴 | 加泰 | 0:0 | DRAW |
\